当前位置:首页 > 招标公告>淄博南广场五金及铁路防护用品询价采购
招标公告
山东省
公告内容
淄博南广场五金及铁路防护用品询价采购
rfq****-**-2注册后查看3
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看1注册后查看8 | 橡胶减速带 | - | **.0 | 米 | **×**×5cm JTT ***-**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
2 | ***注册后查看0注册后查看2 | 漏电保护器 | - | 8.0 | 个 | ***V/**AGB5注册后查看3-**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
3 | ***注册后查看2注册后查看5 | LED灯带 | - | ****.0 | 米 | ***V **WDB**/T ****-**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
4 | ***注册后查看1注册后查看9 | 防火泥 | - | 2.0 | 箱 | **kg/箱GB2注册后查看4-**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
5 | ***注册后查看3注册后查看2 | 手电钻电池 | - | 2.0 | 块 | **.4VGB ****-**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
6 | ***注册后查看0注册后查看2 | 钢丝软管 | - | ***.0 | 米 | **GB/T1注册后查看2-**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
7 | ***注册后查看3注册后查看1 | 接地极 | - | **.0 | 根 | Φ**×***mmb2注册后查看0 | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
8 | ***注册后查看1注册后查看4 | UPVC管 | - | ***.0 | 米 | DN***×3.2GBT**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
9 | ***注册后查看0注册后查看2 | UPVC弯头 | - | ***.0 | 个 | **° DN***GBT**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 | |
** | ***注册后查看0注册后查看1 | PPR管 | - | ***.0 | 米 | ***×**.0GB/T1注册后查看2.3-**** | 华东区-山东省-淄博市-张店区-山东省淄博市张店区洪沟路**号中铁十局东二路项目部 |
序号 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
暂无数据 |