| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
山东省显通安装有限公司 |
| 1 | 张琦 | 其他 | 鲁100930575 | / | | 投标 |
| 2 | 赵祥亮 | 其他 | (1)M1100750(2)37181030970127 | (1)机电安装工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 石晓震 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2014)8012922 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 马超 | 其他 | M01100756 | / | | 投标 |
| 5 | 张长生 | 其他 | (1)鲁209121506903(2)鲁建安B(2010)0900343(3)M01100749 | (1)--(2)--(3)机电安装工程 | | 投标 |
| 6 | 代业强 | 其他 | 机电安装/高级工程师 | 机电安装 | | 投标 |
山东双胜建设集团有限公司 |
| 1 | 亓继莲 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8020102 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 梁志军 | 技术负责人 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 3 | 徐志辉 | 安全员 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 4 | 韩庆景 | 定额员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 5 | 冯亮 | 质检员 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 臧千里 | 注册建筑师 | 建[造]21243700004960 | 土木建筑工程 | | 投标 |
山东世鑫建设工程有限公司 |
| 1 | 张德亮 | 安全员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8013837 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 陈洪芹 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8016680 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 孙由廷 | 质检员 | (1)鲁23720192023105246(2)鲁建安B(2020)8014074 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 于晓辉 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8015909 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 李伟 | 其他 | (1)鲁23720102023106785(2)鲁建安B(2017)8007322 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 刁春英 | 技术负责人 | 鲁2372016202267559 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
山东水安建设有限公司 |
| 1 | 朱强强 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2021)8025626 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 路兴政 | 材料员 | 鲁2372016202221940 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 李相莹 | 定额员 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 冯金枝 | 质检员 | 鲁2372016202279232 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 曹俊萍 | 安全员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 6 | 巩祖毓 | 技术负责人 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
山东路盛建设有限公司 |
| 1 | 杨卫家 | 技术负责人 | 其他工程/工程师;高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 2 | 曾文利 | 材料员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 3 | 罗涛 | 安全员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 4 | 张彬彬 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8023039 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 鹿宁 | 定额员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 6 | 胡德林 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8052325 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
山东顺福建设工程有限公司 |
| 1 | 聂艳霞 | 其他 | (1)鲁2372022202394444(2)鲁建安B(2023)8069699 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 周光新 | 技术负责人 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 李占营 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8019780 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 王全镇 | 其他 | (1)鲁2372020202253782(2)鲁建安B(2022)8024243 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 夏华超 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)1310878 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 王友超 | 其他 | (1)鲁2372016202250969(2)鲁建安B(2017)8019498 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
山东大舜建设集团有限公司 |
| 1 | 张福成 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021366 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 张建军 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2015)8008278 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 刘宝广 | 其他 | (1)鲁23720072023118021(2)鲁建安B(2017)8012402 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 宁洪喜 | 其他 | (1)鲁2372010202265708(2)鲁建安B(2005)8020270 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 王顺田 | 技术负责人 | 市政工程/工程师;高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
信邦建设集团有限公司 |
| 1 | 孙国 | 其他 | 建设工程 | 建设工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 2 | 石祥磊 | 定额员 | 37181040900065 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 3 | 武心兵 | 技术负责人 | 建筑工程/工程师 | 建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 4 | 李爱卫 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 5 | 刘莎莎 | 资料员 | 37181140970290 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 6 | 韩东祥 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0910159 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 7 | 袁建 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)0111782 | (1)市政公用工程(2)/ | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 8 | 张建忠 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 9 | 李传忠 | 质检员 | 建【造]11193700022766 | 土木建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 10 | 雷挺 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 11 | 周冉冉 | 材料员 | 37181110900018 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
天元乾程建设有限公司 |
| 1 | 耿凤霞 | 资料员 | 0422011400053000166 | / | | 投标 |
| 2 | 孟庆宽 | 材料员 | 0622411100037000392 | / | | 投标 |
| 3 | 罗克群 | 技术负责人 | (1)20190043665(2)川25120注册后查看 | (1)/(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 张天伟 | 质检员 | 0422010900053000081 | / | | 投标 |
| 5 | 冯恒为 | 安全员 | 川建安C3(2020)1045449 | / | | 投标 |
| 6 | 李静 | 注册建筑师 | 川130A22416 | / | | 投标 |
| 7 | 赵良海 | 项目经理 | (1)川25120注册后查看(2)川25120***********(3)川建B(2010)3002087 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 8 | 郭敏 | 定额员 | 0422010100053000141 | / | | 投标 |
中竞建设工程有限公司 |
| 1 | 盛凌云 | 其他 | (1)川15120注册后查看(2)川建安B(2014)3012983 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 张万福 | 其他 | (1)川13720注册后查看(2)川建安B(2021)1034604 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 陈吉勇 | 其他 | (1)川15120注册后查看(2)川建安B(2019)4007430 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 吴洪银 | 质检员 | 建[造]11205100003524 | 土木建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 王越 | 项目经理 | (1)川2512020202116514(2)川建安B(2021)1034603 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 |
| 1 | 韦振才 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 2 | 郭立伟 | 其他 | (1)豫14120注册后查看(2)豫水安B(2017)00315 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 3 | 高野 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 4 | 蒋素君 | 项目经理;其他 | (1)豫 241161696162(2)豫建安B(2023)1189198(3)豫 241161696162(4)豫建安B(2023)1189198 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 5 | 王宏亮 | 其他 | (1)豫241111223871(2)豫241111223871(3)B20200906190608(4)水安B(2015)0040361(5)豫241111223871 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)--(5)建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 贾鹏 | 其他 | (1)豫241141454995(2)豫水安B(2019)00344(3)SGL20120202410(4)B202009061901609 | (1)--(2)--(3)水利水电(4)-- | | 投标 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 钟雷 | 其他 | 鲁210200033203717 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 牟帅 | 其他 | 鲁210200033203718 | -- | | 投标 |
| 3 | 吕天军 | 其他 | 鲁190200033202380 | -- | | 投标 |
| 4 | 秦承良 | 其他 | 鲁220200033203967 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 林继红 | 其他 | 鲁210200033203719 | -- | | 投标 |
| 6 | 王泽丰 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8020532 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 7 | 王功起 | 其他 | 鲁220200033203969 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛水总工程有限公司 |
| 1 | 于全志 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁13720***********(3)鲁建安B(2015)8006008(4)鲁水安B20190001111 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 2 | 张朝旭 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720***********(3)SGL20100200052(4)370304704(5)B1201865(6)鲁水安B20220000947(7)鲁建安B(2022)8025862 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)/(4)/(5)/(6)/(7)/ | | 投标 |
| 3 | 黄聪 | 其他 | (1)鲁210200033201578(2)SGL20213700549(3)鲁13720注册后查看(4)鲁水安C20200000307(5)鲁建安B(2021)8020937 | (1)/(2)/(3)市政公用工程(4)/(5)/ | | 投标 |
| 4 | 魏京治 | 其他 | (1)鲁23720202023110236(2)鲁23720202023110236(3)鲁建安B(2023)8060088(4)鲁水安B20230000715 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 5 | 李忠信 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023101505(2)鲁建安B(2017)8010199(3)鲁23720062023101505(4)鲁建安B(2017)8010199 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 6 | 李艳 | 其他 | (1)SGL20213701286(2)鲁2372021202436538(3)鲁2372021202436538(4)鲁水安B20230000731(5)鲁建安B(2023)8060067 | (1)/(2)水利水电工程(3)市政公用工程(4)/(5)/ | | 投标 |
山东东泓建设有限公司 |
| 1 | 曹坤 | 定额员 | (1)2301010300109596(2)鲁237202020401221(3)210940227(4)鲁建安B(2021)8030657 | (1)/(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 2 | 李宁 | 项目经理 | (1)210340397(2)鲁2372021202221500(3)鲁建安B(2022)8032387 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 3 | 王其争 | 材料员 | (1)2501040000644759(2)鲁2372023202500422(3)230910371(4)鲁建安B(2023)8092363 | (1)/(2)建筑工程(3)建筑工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 4 | 徐荣 | 质检员 | (1)2301030100109826(2)鲁2372022202275302(3)220910261(4)鲁建安B(2023)8024369 | (1)/(2)建筑工程(3)建筑工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 5 | 刘敏 | 其他 | (1)2501120000645565(2)210940551(3)鲁2372020202406628(4)鲁建安B(2022)8032575 | (1)/(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 6 | 贾立朋 | 机管员 | (1)230940058(2)鲁23720202023130782(3)0622411200020000025(4)鲁建安B(2021)8030319 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
兴润建设集团有限公司 |
| 1 | 秦帅 | 其他 | 鲁240900033200046 | / | | 投标 |
| 2 | 张峰 | 其他 | 鲁200900033200011 | 机电工程 | | 投标 |
| 3 | 亓赫 | 其他 | 鲁2372020202415214 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 胡耀华 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)8014264 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 宿斌 | 其他 | 鲁210900033200022 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 李敬亮 | 其他 | 鲁220900033200024 | 市政 | | 投标 |
青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 程瑛 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372020202393761(2)鲁建安B(2022)8026717 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 2 | 曲建 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202390685 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 毕兆武 | 注册建造师(临时) | 鲁1372012201400137 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 王清梅 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202392031 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 王玉霞 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202389152 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 何喜栋 | 注册建造师(临时) | 鲁23720052023100850 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛盛高建设工程有限公司 |
| 1 | 赵静 | 注册建造师(临时) | 鲁2372008202220445 | -- | | 投标 |
| 2 | 刘芳 | 注册建造师(临时) | 鲁23720202024149933 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 陈洪伟 | 注册建造师(临时) | 鲁23720072023125219 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 高森 | 注册建造师(临时) | 鲁23720注册后查看 | -- | | 投标 |
| 5 | 高春 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)8007635 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 6 | 薛永平 | 注册建造师(临时) | 鲁2372008202242704 | -- | | 投标 |
青岛冠荣建工有限公司 |
| 1 | 金亮 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372012202506288(2)鲁建安B(2014)0200606 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 邵军帅 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 徐金梅 | 注册建造师(临时) | 鲁2372023202438620 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 仝淑杰 | 其他 | 鲁2372021202511548 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 刘金环 | 其他 | 鲁2372022202390729 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 马贵平 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202238386 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
广隆建设有限公司 |
| 1 | 高建洁 | 技术负责人 | (1)鲁2372008202107329(2)鲁建安B(2019)0811453 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 孙涛 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8016255 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 王继修 | 资料员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2021)8036722 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 侯卫东 | 质检员 | (1)鲁2372008202218848(2)鲁建安B(2019)8027428 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 潘兵 | 项目经理 | (1)鲁23720102023123174(2)鲁建安B(2021)8028855 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 李燕 | 注册建筑师 | (1)建[造]22243754000170(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)0800263 | (1)交通运输工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 |
| 1 | 史秀梅 | 其他 | (1)皖234212203768(2)皖建安B(2022)0382282 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 王雪彬 | 其他 | (1)皖1342021202201192(2)皖建安B(2022)0377332 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 李毅 | 其他 | (1)皖234172074893(2)皖建安B(2018)0145965 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 张翱铄 | 项目经理 | (1)皖234152029966(2)皖建安B(2016)0055257 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 孙碧莹 | 其他 | (1)皖234212102275(2)皖建安B(2021)0281276 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 崔恒明 | 其他 | (1)皖1342023202403917(2)皖建安B(2024)0045890 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
林州市永盛建筑有限公司 |
| 1 | 刘永宁 | 项目经理 | (1)豫14120注册后查看(2)豫建安B(2023)1273659 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 崔雪艳 | 其他 | (1)豫241212297764(2)豫建安B(2023)1270637 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 索长江 | 技术负责人 | (1)豫1412023202303026(2)豫建安B(2023)1234741 | (1)建筑工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 段江华 | 其他 | (1)豫1412020202100473(2)豫建安B(2023)1160292 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 呼国玺 | 其他 | (1)豫14120注册后查看(2)豫建安B(2023)1476290 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 毛园书 | 其他 | (1)豫1412020202105538(2)豫建安B(2023)1347336 | (1)建筑工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 7 | 李林瑞 | 其他 | (1)豫241181942157(2)豫建安B(2023)1303658 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
青岛隆昌达建设集团有限公司 |
| 1 | 李思乾 | 其他 | 鲁2372005202406050 | 房屋建筑工程 | 已缴 | 投标 |
| 2 | 栾德刚 | 其他 | 鲁2372006202398293 | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
| 3 | 栾德强 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720*********** | (1)建筑工程(2)市政公用工程 | 已缴 | 投标 |
| 4 | 赵培江 | 项目经理 | (1)鲁2372006202399135(2)鲁2372006202399135(3)鲁建安B(2010)8004007 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)/ | 已缴 | 投标 |
| 5 | 王丽华 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | 已缴 | 投标 |
| 6 | 隋峰 | 其他 | 鲁23720192023107771 | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
青岛元昌盛房建集团有限公司 |
| 1 | 武金锋 | 技术负责人 | 鲁220200033202508 | -- | | 投标 |
| 2 | 宋刚刚 | 技术负责人 | 鲁210200033204622 | -- | | 投标 |
| 3 | 孔祥飞 | 注册建造师(临时) | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)8007651(3)青管初-130930091 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程(3)-- | | 投标 |
| 4 | 高绪森 | 技术负责人 | 鲁220200033205057 | -- | | 投标 |
| 5 | 李义涛 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372010202254562(2)鲁2372010202254562(3)鲁建安B(2011)8005416(4)鲁2372010202254562(5)鲁2372010202254562(6)鲁建安B(2011)8005416 | (1)市政公用工程(2)房屋建筑工程(3)工民建(4)市政公用工程(5)房屋建筑工程(6)工民建 | | 投标 |
安徽新建控股集团有限公司 |
| 1 | 张虎 | 其他 | 9342022000602056784 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 余海泉 | 技术负责人 | 9342021000602008636 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 梁辉 | 其他 | 9342022000602056785 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 殷志宏 | 注册建筑师;其他 | (1)建[造]112注册后查看(2)建[造]112*********** | (1)建筑工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 李飞虎 | 项目经理;其他 | (1)皖234232313280(2)皖建安B(2023)0084439 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 胡孔阅 | 定额员 | 0341710493417000503 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 7 | 马同新 | 材料员 | 0341711193417002133 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 8 | 蔡伟 | 安全员 | 皖建安C3(2018)0156451 | 市政 | 已缴纳 | 投标 |
| 9 | 袁林 | 质检员 | 0342310900046000053 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 10 | 易九惠 | 其他 | 9342021000602008638 | / | 已缴纳 | 投标 |
青岛安装建设股份有限公司 |
| 1 | 姜邦 | 质检员 | 7191060272705 | / | | 投标 |
| 2 | 杨洋 | 资料员 | 37181140200407 | -- | | 投标 |
| 3 | 武广伟 | 其他 | 37191030270623 | -- | | 投标 |
| 4 | 王卫国 | 其他 | 鲁100821460129 | -- | | 投标 |
| 5 | 夏俊卿 | 项目经理 | (1)鲁2372021202242113(2)鲁建安B(2022)8025881 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 王殿卿 | 材料员 | 37181110250437 | 市政 | | 投标 |
| 7 | 修立辉 | 定额员 | 37181030200098 | / | | 投标 |
| 8 | 王磊 | 注册建筑师 | 建[造]11193700021577 | -- | | 投标 |
| 9 | 闫增智 | 其他 | 鲁210200033201071 | 建筑工程 | | 投标 |
| 10 | 李裕超 | 其他 | 鲁210200033201197 | -- | | 投标 |
| 11 | 周斌 | 其他 | 鲁240200033202287 | / | | 投标 |
| 12 | 高亮 | 技术负责人 | (1)鲁11120注册后查看(2)鲁11120***********(3)鲁建安B(2019)8018335 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 13 | 腾怀斌 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4013965 | / | | 投标 |
安徽浩月建设工程有限公司 |
| 1 | 汪强 | 其他 | 皖234111344517 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 陈超 | 项目经理;其他 | (1)皖234131453982(2)皖建安B(2016)0075592 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 谢晓瑞 | 其他 | 皖234121344902 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 石春云 | 其他 | 皖234121342766 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 许克香 | 其他 | 皖234212131328 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 韩曼 | 其他 | 皖234131449049 | 市政公用工程 | | 投标 |
盛鸿建设发展有限公司 |
| 1 | 张圣一 | 质检员 | 2501030600518609 | / | | 投标 |
| 2 | 崔斌 | 定额员 | 2501010600519067 | / | | 投标 |
| 3 | 刘宗瑞 | 机管员 | 2501110000516713 | / | | 投标 |
| 4 | 张琪 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8026011 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 李晓南 | 注册建筑师 | (1)建[造]11233700025444(2)鲁1372021202205831 | (1)土木建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 安国超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)1701228 | / | | 投标 |
| 7 | 路辉 | 劳资员 | (1)2501140000598201(2)鲁2372022202276580(3)鲁建安B(2023)0900198 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 8 | 周传春 | 技术负责人 | G 2303886 | / | | 投标 |
| 9 | 李秋杰 | 资料员 | (1)2501050000518303(2)G 2303884 | (1)/(2)/ | | 投标 |
| 10 | 王新 | 材料员 | (1)2501040000517616(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)1700259 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
青岛新凯达建设集团有限公司 |
| 1 | 董新华 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 2 | 王雷 | 技术负责人 | 鲁180200033201359 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 宋兵 | 定额员 | 37181110110502 | 市政 | | 投标 |
| 4 | 宁兆飞 | 技术负责人 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 王继 | 材料员 | 370303109 | 市政 | | 投标 |
| 6 | 孙航 | 质检员 | 37181150170744 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 7 | 洪学卿 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8046005 | / | | 投标 |
| 8 | 任世中 | 技术负责人 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 9 | 曲志翔 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720152023121901(2)鲁建安B(2024)1002579 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 10 | 张海雁 | 技术负责人 | 鲁23720082023142294 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 11 | 王秀芬 | 资料员 | 鲁160821460297 | 其他专业 | | 投标 |
| 12 | 刘方港 | 技术负责人 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
山东阳光园林建设有限公司 |
| 1 | 鲍建慧 | 其他 | (1)鲁2372010202277401(2)鲁建安B(2016)8010500 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 马振华 | 技术负责人 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 3 | 孟祥春 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 4 | 张娟 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 5 | 王胜江 | 项目经理 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021636 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 满孝亮 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
山东一滕建设集团有限公司 |
| 1 | 于阔阔 | 其他 | 鲁2372021202270212 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 褚玉凤 | 其他 | 鲁23720232023127256 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 马俊广 | 其他 | 鲁2372021202254133 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 赵文丽 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372023202513605(2)鲁建安B(2023)8092323 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 辛帝 | 其他 | 鲁23720232023125605 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 于洪涛 | 其他 | 鲁23720192023108721 | 机电工程 | | 投标 |
安徽滨构建筑工程有限公司 |
| 1 | 黄哲 | 技术负责人 | (1)皖234171712361(2)皖建安B(2018)0143638 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 张文超 | 安全员 | 皖1342016201721963 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 杜娟 | 项目经理 | (1)安徽省人力资源和社会保障厅(2)皖建安B(2015)0032497 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 周辉 | 材料员 | 皖234131457687 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 张影芳 | 资料员 | 皖234212147961 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 高兴 | 定额员 | (1)皖234131563054(2)皖建安B(2018)0143635 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
中水禹顺建设集团有限公司 |
| 1 | 别合仙 | 项目经理 | (1)豫24111123125(2)豫建安B (2023) 2218569 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 边向阳 | 项目经理 | (1)豫241151689134(2)豫建安B(2023)2334228 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 马兵坡 | 项目经理 | (1)豫241121230303(2)豫建安B (2023) 2412009 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 侯华彬 | 项目经理 | 市政公用工程/一级/豫1412023202406470 | | | 投标 |
| 5 | 张林 | 技术负责人 | 市政工程/工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 6 | 张贺丽 | 质检员 | 建[造]11204100001361 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 宋伟艳 | 安全员 | 豫建安C3(2024)2005332 | / | | 投标 |
| 8 | 王兰春 | 项目经理 | (1)豫14120注册后查看(2)豫建安B (2023) 2160199 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
东营力源市政工程有限公司 |
