| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
山东省显通安装有限公司 |
| 1 | 张长生 | 其他 | (1)鲁209121506903(2)鲁建安B(2010)0900343(3)M01100749 | (1)--(2)--(3)机电安装工程 | | 投标 |
| 2 | 代业强 | 其他 | 机电安装/高级工程师 | 机电安装 | | 投标 |
| 3 | 马超 | 其他 | M01100756 | / | | 投标 |
| 4 | 赵祥亮 | 其他 | (1)M1100750(2)37181030970127 | (1)机电安装工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 石晓震 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2014)8012922 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 张琦 | 其他 | 鲁100930575 | / | | 投标 |
山东世鑫建设工程有限公司 |
| 1 | 刁春英 | 技术负责人 | 鲁2372016202267559 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 张德亮 | 安全员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8013837 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 孙由廷 | 质检员 | (1)鲁23720192023105246(2)鲁建安B(2020)8014074 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 李伟 | 其他 | (1)鲁23720102023106785(2)鲁建安B(2017)8007322 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 陈洪芹 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8016680 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 于晓辉 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8015909 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
天元乾程建设有限公司 |
| 1 | 郭敏 | 定额员 | 0422010100053000141 | / | | 投标 |
| 2 | 冯恒为 | 安全员 | 川建安C3(2020)1045449 | / | | 投标 |
| 3 | 罗克群 | 技术负责人 | (1)20190043665(2)川25120注册后查看 | (1)/(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 耿凤霞 | 资料员 | 0422011400053000166 | / | | 投标 |
| 5 | 张天伟 | 质检员 | 0422010900053000081 | / | | 投标 |
| 6 | 孟庆宽 | 材料员 | 0622411100037000392 | / | | 投标 |
| 7 | 赵良海 | 项目经理 | (1)川25120注册后查看(2)川25120***********(3)川建B(2010)3002087 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 8 | 李静 | 注册建筑师 | 川130A22416 | / | | 投标 |
信邦建设集团有限公司 |
| 1 | 袁建 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)0111782 | (1)市政公用工程(2)/ | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 2 | 韩东祥 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0910159 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 3 | 刘莎莎 | 资料员 | 37181140970290 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 4 | 武心兵 | 技术负责人 | 建筑工程/工程师 | 建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 5 | 石祥磊 | 定额员 | 37181040900065 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 6 | 李爱卫 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 7 | 孙国 | 其他 | 建设工程 | 建设工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 8 | 周冉冉 | 材料员 | 37181110900018 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 9 | 李传忠 | 质检员 | 建【造]11193700022766 | 土木建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 10 | 张建忠 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 11 | 雷挺 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 秦承良 | 其他 | 鲁220200033203967 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王泽丰 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8020532 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 林继红 | 其他 | 鲁210200033203719 | -- | | 投标 |
| 4 | 吕天军 | 其他 | 鲁190200033202380 | -- | | 投标 |
| 5 | 牟帅 | 其他 | 鲁210200033203718 | -- | | 投标 |
| 6 | 钟雷 | 其他 | 鲁210200033203717 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 王功起 | 其他 | 鲁220200033203969 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 朱本岩 | 其他 | 鲁2372006202390160 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 赵华 | 其他 | 鲁2372005202394027 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 段学林 | 质检员 | 37191060272260 | 土建专业 | | 投标 |
| 4 | 段德成 | 其他 | 鲁230200033204015 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 朱海涛 | 其他 | 鲁2372006202392032 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 6 | 王志梅 | 其他 | 鲁2372006202389417 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 刘昌魁 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720072023115330(2)鲁建安B(2018)0291177 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 8 | 朱本俊 | 定额员 | 37191010272425 | 工民建 | | 投标 |
| 9 | 刘鹏 | 技术负责人 | 鲁180200033200850 | -- | | 投标 |
| 10 | 王明叶 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8044359 | 建筑工程 | | 投标 |
| 11 | 王星 | 资料员 | 37191140271552 | -- | | 投标 |
| 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 |
| 1 | 高野 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 2 | 郭立伟 | 其他 | (1)豫14120注册后查看(2)豫水安B(2017)00315 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 3 | 蒋素君 | 项目经理;其他 | (1)豫 241161696162(2)豫建安B(2023)1189198(3)豫 241161696162(4)豫建安B(2023)1189198 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 4 | 王宏亮 | 其他 | (1)豫241111223871(2)豫241111223871(3)B20200906190608(4)水安B(2015)0040361(5)豫241111223871 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)--(5)建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 贾鹏 | 其他 | (1)豫241141454995(2)豫水安B(2019)00344(3)SGL20120202410(4)B202009061901609 | (1)--(2)--(3)水利水电(4)-- | | 投标 |
| 6 | 韦振才 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
安徽浩月建设工程有限公司 |
| 1 | 许克香 | 其他 | 皖234212131328 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 韩曼 | 其他 | 皖234131449049 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 石春云 | 其他 | 皖234121342766 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 陈超 | 项目经理;其他 | (1)皖234131453982(2)皖建安B(2016)0075592 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 谢晓瑞 | 其他 | 皖234121344902 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 汪强 | 其他 | 皖234111344517 | 市政公用工程 | | 投标 |
兴润建设集团有限公司 |
| 1 | 李敬亮 | 其他 | 鲁220900033200024 | 市政 | | 投标 |
| 2 | 胡耀华 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)8014264 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 秦帅 | 其他 | 鲁240900033200046 | / | | 投标 |
| 4 | 宿斌 | 其他 | 鲁210900033200022 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 亓赫 | 其他 | 鲁2372020202415214 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 张峰 | 其他 | 鲁200900033200011 | 机电工程 | | 投标 |
青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 管恩增 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8016186(3)鲁23720***********(4)370205638 | (1)市政公用工程(2)--(3)机电工程(4)-- | | 投标 |
| 2 | 张斌 | 其他 | (1)鲁23720062023131464(2)鲁建安B(2018)8016185(3)370602425 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 3 | 杨双德 | 其他 | (1)鲁230200033204194(2)370203335 | (1)市政 (2)-- | | 投标 |
| 4 | 曲陆静 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372021202108162(2)鲁建安B(2023)8020838 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 陈伦文 | 其他 | (1)鲁2372009202393364(2)鲁建安B(2017)8009593(3)建[造]22243754000101 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 6 | 王伟 | 其他 | 鲁建安C3(2018)8043705 | -- | | 投标 |
青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 毕兆武 | 注册建造师(临时) | 鲁1372012201400137 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 王玉霞 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202389152 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 王清梅 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202392031 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 曲建 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202390685 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 程瑛 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372020202393761(2)鲁建安B(2022)8026717 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 6 | 何喜栋 | 注册建造师(临时) | 鲁23720052023100850 | 市政公用工程 | | 投标 |
国诚集团有限公司 |
| 1 | 田峥 | 其他 | 公路工程/高级工程师 | 公路工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 孙峰 | 其他 | 电力工程/高级工程师 | 电力工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 吴志温 | 其他 | 水利水电 | 水利水电 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 周凤华 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 胡伟 | 项目经理;其他 | (1)川1372016201819777(2)川1372016201819777(3)川1372016201819777(4)川建安B(2014)3006368(5)川交安B(22)G01427(6)川1372016201819777(7)川1372016201819777(8)川1372016201819777(9)川建安B(2014)3006368(10)川交安B(22)G01427 | (1)港口与航道工程(2)建筑工程(3)市政公用工程(4)--(5)--(6)港口与航道工程(7)建筑工程(8)市政公用工程(9)--(10)-- | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 杨刚 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
青岛金沙滩建设集团有限公司 |
| 1 | 薛宝磊 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372020202102396(2)鲁建安B(2022)8025430(3)鲁建安B(2022)8025430 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 2 | 韩娟 | 其他 | 37191010271583 | 土建专业 | | 投标 |
| 3 | 查丽娟 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 石坚强 | 其他 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 李海甲 | 其他 | 鲁2372010202114786 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 张丽苹 | 其他 | 建[造]11203700003267 | -- | | 投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
| 1 | 贾坤川 | 其他 | 370605087 | -- | | 投标 |
| 2 | 程显光 | 其他 | 鲁180200033200440 | 市政 | | 投标 |
| 3 | 李进琦 | 其他 | 青173421180 | / | | 投标 |
| 4 | 韩其森 | 其他 | 鲁180200033200438 | 市政 | | 投标 |
| 5 | 王龙 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372016202236597(2)鲁建安B(2017)8009147 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 刘凯 | 其他 | 鲁190200033200920 | 市政 | | 投标 |
青岛中建联合集团有限公司 |
| 1 | 孙伟 | 其他 | 鲁190200033201157 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 齐连平 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8018650(3)鲁建安B(2019)8018650 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 李立志 | 其他 | 鲁建安B(2016)0200893 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 张伟健 | 其他 | 鲁190200033201160 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 张启广 | 其他 | 鲁160821460343 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 张万宾 | 其他 | 鲁190200033201159 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
青岛市益水工程股份有限公司 |
| 1 | 陈晓 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2022)8026845(3)鲁建安B(2022)8026845 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 刘广鑫 | 其他 | (1)鲁 13720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8016006(3)鲁水安A(2020)00232 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)水利 | | 投标 |
| 3 | 董其霞 | 其他 | 鲁200200033200242 | 市政 | | 投标 |
| 4 | 尚颖涛 | 其他 | 鲁130821460049 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 张鑫 | 其他 | 鲁220200033200411 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 刘俊基 | 其他 | 鲁200200033200241 | 市政 | | 投标 |
青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | 杨文博 | 其他 | 鲁150821460123 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 赵金亮 | 其他 | 青173421097 | -- | | 投标 |
| 3 | 田少波 | 其他 | 鲁210200033203600 | 市政 | | 投标 |
| 4 | 范永武 | 其他 | 鲁180200033200863 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 李国伟 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8062602 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 6 | 于小明 | 其他 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 谭昕媛 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 何胜亮 | 其他 | 鲁23720072023134360 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 杜敦凯 | 其他 | 鲁23720062023104553 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 王华雷 | 其他 | 鲁23720052023104560 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 陈德峰 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720052023112870(2)鲁建安B(2005)8013349 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 6 | 常显彬 | 其他 | 鲁23720072024149239 | 建筑工程 | | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 肖飞 | 关键岗位 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 2 | 王志刚 | 关键岗位 | 职称证/市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 3 | 李凯 | 关键岗位 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8019008 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 4 | 于轲 | 关键岗位 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8019494 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 郭铁鹏 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372008202284612(2)鲁建安B(2018)8029696 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 6 | 吕福良 | 关键岗位 | 职称证/高级工程师 | | | 投标 |
中启胶建集团有限公司 |
| 1 | 毛倩倩 | 其他 | 鲁190200033202690 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 管夕鹏 | 其他 | 鲁190200033202698 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 刘志强 | 其他 | 鲁120821460391 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 翟振河 | 其他 | 鲁190200033202710 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 张振宇 | 其他 | 青173420155 | 工民建 | | 投标 |
| 6 | 孙鹏 | 项目经理;其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2014)8007383 | (1)市政公用工程(2)工民建 | | 投标 |
青岛水总工程有限公司 |
| 1 | 李艳 | 其他 | (1)SGL20213701286(2)鲁2372021202436538(3)鲁2372021202436538(4)鲁水安B20230000731(5)鲁建安B(2023)8060067 | (1)/(2)水利水电工程(3)市政公用工程(4)/(5)/ | | 投标 |
| 2 | 于全志 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁13720***********(3)鲁建安B(2015)8006008(4)鲁水安B20190001111 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 3 | 黄聪 | 其他 | (1)鲁210200033201578(2)SGL20213700549(3)鲁13720注册后查看(4)鲁水安C20200000307(5)鲁建安B(2021)8020937 | (1)/(2)/(3)市政公用工程(4)/(5)/ | | 投标 |
| 4 | 李忠信 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023101505(2)鲁建安B(2017)8010199(3)鲁23720062023101505(4)鲁建安B(2017)8010199 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 5 | 张朝旭 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720***********(3)SGL20100200052(4)370304704(5)B1201865(6)鲁水安B20220000947(7)鲁建安B(2022)8025862 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)/(4)/(5)/(6)/(7)/ | | 投标 |
| 6 | 魏京治 | 其他 | (1)鲁23720202023110236(2)鲁23720202023110236(3)鲁建安B(2023)8060088(4)鲁水安B20230000715 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
| 1 | 孟寅 | 其他 | 鲁1372020202102125 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 刘寅泉 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 袁顺 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)8006385(3)鲁建安B(2016)8006385 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 4 | 王磊 | 其他 | 建筑工程 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 姜志威 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 徐坤 | 其他 | 鲁1372020202102120 | 建筑工程 | | 投标 |
安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 |
| 1 | 孙碧莹 | 其他 | (1)皖234212102275(2)皖建安B(2021)0281276 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 李毅 | 其他 | (1)皖234172074893(2)皖建安B(2018)0145965 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 张翱铄 | 项目经理 | (1)皖234152029966(2)皖建安B(2016)0055257 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 王雪彬 | 其他 | (1)皖1342021202201192(2)皖建安B(2022)0377332 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 史秀梅 | 其他 | (1)皖234212203768(2)皖建安B(2022)0382282 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 崔恒明 | 其他 | (1)皖1342023202403917(2)皖建安B(2024)0045890 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
中城易通建设发展有限公司 |
| 1 | 张家明 | 定额员 | 豫2412022202303158 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 谢琰 | 技术负责人 | 豫2412023202403939 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 田翠萍 | 技术负责人 | 豫14120注册后查看 | -- | | 投标 |
| 4 | 徐檬 | 定额员 | 豫241111123488 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 张超 | 项目经理;其他 | (1)豫241161719334(2)豫建安B(2023)1156870(3)豫建安B(2023)1156870 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 6 | 孙晓轩 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1191574 | / | | 投标 |
| 7 | 杨飞 | 定额员 | 豫241152050247 | 建筑工程 | | 投标 |
盛鸿建设发展有限公司 |
| 1 | 安国超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)1701228 | / | | 投标 |
| 2 | 李晓南 | 注册建筑师 | (1)建[造]11233700025444(2)鲁1372021202205831 | (1)土木建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 王新 | 材料员 | (1)2501040000517616(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)1700259 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 4 | 周传春 | 技术负责人 | G 2303886 | / | | 投标 |
| 5 | 刘宗瑞 | 机管员 | 2501110000516713 | / | | 投标 |
| 6 | 张琪 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8026011 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 崔斌 | 定额员 | 2501010600519067 | / | | 投标 |
| 8 | 张圣一 | 质检员 | 2501030600518609 | / | | 投标 |
| 9 | 李秋杰 | 资料员 | (1)2501050000518303(2)G 2303884 | (1)/(2)/ | | 投标 |
| 10 | 路辉 | 劳资员 | (1)2501140000598201(2)鲁2372022202276580(3)鲁建安B(2023)0900198 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
安徽滨构建筑工程有限公司 |
| 1 | 杜娟 | 项目经理 | (1)安徽省人力资源和社会保障厅(2)皖建安B(2015)0032497 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 黄哲 | 技术负责人 | (1)皖234171712361(2)皖建安B(2018)0143638 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 高兴 | 定额员 | (1)皖234131563054(2)皖建安B(2018)0143635 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 周辉 | 材料员 | 皖234131457687 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 张影芳 | 资料员 | 皖234212147961 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 张文超 | 安全员 | 皖1342016201721963 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
广隆建设有限公司 |
| 1 | 侯卫东 | 质检员 | (1)鲁2372008202218848(2)鲁建安B(2019)8027428 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 王继修 | 资料员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2021)8036722 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 高建洁 | 技术负责人 | (1)鲁2372008202107329(2)鲁建安B(2019)0811453 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 李燕 | 注册建筑师 | (1)建[造]22243754000170(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)0800263 | (1)交通运输工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 5 | 孙涛 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8016255 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 潘兵 | 项目经理 | (1)鲁23720102023123174(2)鲁建安B(2021)8028855 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
山东阳光园林建设有限公司 |
| 1 | 孟祥春 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 2 | 马振华 | 技术负责人 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 3 | 张娟 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 4 | 鲍建慧 | 其他 | (1)鲁2372010202277401(2)鲁建安B(2016)8010500 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 满孝亮 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 6 | 王胜江 | 项目经理 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021636 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
山东大舜建设集团有限公司 |
| 1 | 王顺田 | 技术负责人 | 市政工程/工程师;高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 2 | 宁洪喜 | 其他 | (1)鲁2372010202265708(2)鲁建安B(2005)8020270 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 张建军 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2015)8008278 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 张福成 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021366 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 刘宝广 | 其他 | (1)鲁23720072023118021(2)鲁建安B(2017)8012402 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
中水禹顺建设集团有限公司 |
| 1 | 张贺丽 | 质检员 | 建[造]11204100001361 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王兰春 | 项目经理 | (1)豫14120注册后查看(2)豫建安B (2023) 2160199 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 宋伟艳 | 安全员 | 豫建安C3(2024)2005332 | / | | 投标 |
| 4 | 侯华彬 | 项目经理 | (1)豫1412023202406470(2)豫建安B(2024)1087335 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 边向阳 | 项目经理 | (1)豫241151689134(2)豫建安B(2023)2334228 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 马兵坡 | 项目经理 | (1)豫241121230303(2)豫建安B (2023) 2412009 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 张林 | 技术负责人 | 市政工程/工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 8 | 别合仙 | 项目经理 | (1)豫24111123125(2)豫建安B (2023) 2218569 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |