| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
山东世鑫建设工程有限公司 |
| 1 | 张德亮 | 安全员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8013837 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 刁春英 | 技术负责人 | 鲁2372016202267559 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 李伟 | 其他 | (1)鲁23720102023106785(2)鲁建安B(2017)8007322 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 孙由廷 | 质检员 | (1)鲁23720192023105246(2)鲁建安B(2020)8014074 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 于晓辉 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8015909 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 陈洪芹 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8016680 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
天元乾程建设有限公司 |
| 1 | 郭敏 | 定额员 | 0422010100053000141 | / | | 投标 |
| 2 | 冯恒为 | 安全员 | 川建安C3(2020)1045449 | / | | 投标 |
| 3 | 耿凤霞 | 资料员 | 0422011400053000166 | / | | 投标 |
| 4 | 罗克群 | 技术负责人 | (1)20190043665(2)川25120注册后查看 | (1)/(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 孟庆宽 | 材料员 | 0622411100037000392 | / | | 投标 |
| 6 | 张天伟 | 质检员 | 0422010900053000081 | / | | 投标 |
| 7 | 李静 | 注册建筑师 | 川130A22416 | / | | 投标 |
| 8 | 赵良海 | 项目经理 | (1)川25120注册后查看(2)川25120***********(3)川建B(2010)3002087 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
青岛水总工程有限公司 |
| 1 | 李艳 | 其他 | (1)SGL20213701286(2)鲁2372021202436538(3)鲁2372021202436538(4)鲁水安B20230000731(5)鲁建安B(2023)8060067 | (1)/(2)水利水电工程(3)市政公用工程(4)/(5)/ | | 投标 |
| 2 | 魏京治 | 其他 | (1)鲁23720202023110236(2)鲁23720202023110236(3)鲁建安B(2023)8060088(4)鲁水安B20230000715 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 3 | 李忠信 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023101505(2)鲁建安B(2017)8010199(3)鲁23720062023101505(4)鲁建安B(2017)8010199 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 4 | 黄聪 | 其他 | (1)鲁210200033201578(2)SGL20213700549(3)鲁13720注册后查看(4)鲁水安C20200000307(5)鲁建安B(2021)8020937 | (1)/(2)/(3)市政公用工程(4)/(5)/ | | 投标 |
| 5 | 于全志 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁13720***********(3)鲁建安B(2015)8006008(4)鲁水安B20190001111 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 6 | 张朝旭 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720***********(3)SGL20100200052(4)370304704(5)B1201865(6)鲁水安B20220000947(7)鲁建安B(2022)8025862 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)/(4)/(5)/(6)/(7)/ | | 投标 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
| 1 | 孟寅 | 其他 | 鲁1372020202102125 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 徐坤 | 其他 | 鲁1372020202102120 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 姜志威 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 王磊 | 其他 | 建筑工程 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 袁顺 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)8006385(3)鲁建安B(2016)8006385 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 6 | 刘寅泉 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
广隆建设有限公司 |
| 1 | 李燕 | 注册建筑师 | (1)建[造]22243754000170(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)0800263 | (1)交通运输工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 2 | 潘兵 | 项目经理 | (1)鲁23720102023123174(2)鲁建安B(2021)8028855 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 王继修 | 资料员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2021)8036722 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 侯卫东 | 质检员 | (1)鲁2372008202218848(2)鲁建安B(2019)8027428 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 高建洁 | 技术负责人 | (1)鲁2372008202107329(2)鲁建安B(2019)0811453 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 孙涛 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8016255 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
盛鸿建设发展有限公司 |
| 1 | 李晓南 | 注册建筑师 | (1)建[造]11233700025444(2)鲁1372021202205831 | (1)土木建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 安国超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)1701228 | / | | 投标 |
| 3 | 周传春 | 技术负责人 | G 2303886 | / | | 投标 |
| 4 | 路辉 | 劳资员 | (1)2501140000598201(2)鲁2372022202276580(3)鲁建安B(2023)0900198 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 5 | 王新 | 材料员 | (1)2501040000517616(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)1700259 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 6 | 李秋杰 | 资料员 | (1)2501050000518303(2)G 2303884 | (1)/(2)/ | | 投标 |
| 7 | 张琪 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8026011 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 8 | 刘宗瑞 | 机管员 | 2501110000516713 | / | | 投标 |
| 9 | 张圣一 | 质检员 | 2501030600518609 | / | | 投标 |
| 10 | 崔斌 | 定额员 | 2501010600519067 | / | | 投标 |
山东一滕建设集团有限公司 |
| 1 | 马俊广 | 其他 | 鲁2372021202254133 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 褚玉凤 | 其他 | 鲁23720232023127256 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 于洪涛 | 其他 | 鲁23720192023108721 | 机电工程 | | 投标 |
| 4 | 辛帝 | 其他 | 鲁23720232023125605 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 赵文丽 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372023202513605(2)鲁建安B(2023)8092323 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 于阔阔 | 其他 | 鲁2372021202270212 | 建筑工程 | | 投标 |
安徽浩月建设工程有限公司 |
| 1 | 汪强 | 其他 | 皖234111344517 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 石春云 | 其他 | 皖234121342766 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 许克香 | 其他 | 皖234212131328 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 谢晓瑞 | 其他 | 皖234121344902 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 韩曼 | 其他 | 皖234131449049 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 陈超 | 项目经理;其他 | (1)皖234131453982(2)皖建安B(2016)0075592 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
安徽滨构建筑工程有限公司 |
| 1 | 高兴 | 定额员 | (1)皖234131563054(2)皖建安B(2018)0143635 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 杜娟 | 项目经理 | (1)安徽省人力资源和社会保障厅(2)皖建安B(2015)0032497 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 张影芳 | 资料员 | 皖234212147961 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 周辉 | 材料员 | 皖234131457687 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 黄哲 | 技术负责人 | (1)皖234171712361(2)皖建安B(2018)0143638 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 张文超 | 安全员 | 皖1342016201721963 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
安徽新建控股集团有限公司 |
| 1 | 殷志宏 | 注册建筑师;其他 | (1)建[造]112注册后查看(2)建[造]112*********** | (1)建筑工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 马同新 | 材料员 | 0341711193417002133 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 张虎 | 其他 | 9342022000602056784 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 梁辉 | 其他 | 9342022000602056785 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 袁林 | 质检员 | 0342310900046000053 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 蔡伟 | 安全员 | 皖建安C3(2018)0156451 | 市政 | 已缴纳 | 投标 |
| 7 | 胡孔阅 | 定额员 | 0341710493417000503 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 8 | 李飞虎 | 项目经理;其他 | (1)皖234232313280(2)皖建安B(2023)0084439 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 9 | 易九惠 | 其他 | 9342021000602008638 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 10 | 余海泉 | 技术负责人 | 9342021000602008636 | / | 已缴纳 | 投标 |
青岛聚通建设工程有限公司 |
| 1 | 刘春艳 | 注册建造师(临时) | (1)23720注册后查看(2)鲁建安B(2017)0280018 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 王茂业 | 项目经理;安全考核证 | 鲁建安B(2016)8007300 | -- | | 投标 |
| 3 | 高超 | 其他 | 鲁2372016202396109 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 薛飞 | 其他 | 鲁2372006202110426 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 张金钰 | 技术负责人 | (1)鲁2372007202282433(2)鲁建安B(2008)8004885(3)鲁210230933300549 | (1)市政公用工程(2)--(3)建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 丁统业 | 注册建造师(临时) | 鲁2372008202261679 | 建筑工程 | | 投标 |
中明建投建设集团有限责任公司 |
| 1 | 伊金柱 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 高良 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 3 | 李小营 | 其他 | 建设工程 | 建设工程 | | 投标 |
| 4 | 姚智 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 5 | 肖强 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 6 | 陈佐夫 | 项目经理 | (1)陕261212248821(2)陕建安B(2022)0016857 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
山东阳光园林建设有限公司 |
| 1 | 马振华 | 技术负责人 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 2 | 孟祥春 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 3 | 满孝亮 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 4 | 鲍建慧 | 其他 | (1)鲁2372010202277401(2)鲁建安B(2016)8010500 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 王胜江 | 项目经理 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021636 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 张娟 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
宏基伟业集团有限公司 |
| 1 | 张婷 | 安全员 | 晋建安C3(2023)3005983 | / | | 投标 |
| 2 | 张卫东 | 技术负责人 | 2014000903821214 | / | | 投标 |
| 3 | 康凯 | 质检员 | 0142410600006000133 | / | | 投标 |
| 4 | 周玲玲 | 质检员 | 建[造]11221400006757 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 李利强 | 技术负责人 | 1714000903820389 | / | | 投标 |
| 6 | 张书林 | 技术负责人 | 鲁200200033200171 | / | | 投标 |
| 7 | 尉连平 | 项目经理 | 市政公用工程/二级/晋2142010201109924 | | | 投标 |
| 8 | 刘斌 | 技术负责人 | 20140注册后查看 | / | | 投标 |
| 9 | 武利梅 | 定额员 | 0142410100006000114 | / | | 投标 |
| 10 | 宋涛 | 技术负责人 | 1814000903820215 | / | | 投标 |
| 11 | 王璐 | 资料员 | 0142411400006000108 | / | | 投标 |
山东大舜建设集团有限公司 |
| 1 | 张福成 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021366 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 刘宝广 | 其他 | (1)鲁23720072023118021(2)鲁建安B(2017)8012402 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 王顺田 | 技术负责人 | 市政工程/工程师;高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 4 | 宁洪喜 | 其他 | (1)鲁2372010202265708(2)鲁建安B(2005)8020270 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 张建军 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2015)8008278 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
中水禹顺建设集团有限公司 |
| 1 | 马兵坡 | 项目经理 | (1)豫241121230303(2)豫建安B (2023) 2412009 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 张贺丽 | 质检员 | 建[造]11204100001361 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 别合仙 | 项目经理 | (1)豫24111123125(2)豫建安B (2023) 2218569 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 王兰春 | 项目经理 | (1)豫14120注册后查看(2)豫建安B (2023) 2160199 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 侯华彬 | 项目经理 | (1)豫1412023202406470(2)豫建安B(2024)1087335 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 宋伟艳 | 安全员 | 豫建安C3(2024)2005332 | / | | 投标 |
| 7 | 张林 | 技术负责人 | 市政工程/工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 8 | 边向阳 | 项目经理 | (1)豫241151689134(2)豫建安B(2023)2334228 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
陕西光明建工集团有限公司 |
| 1 | 薛启祥 | 项目经理 | (1)1101784(2)陕261141556153(3)陕建安B(2025)6582989 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 席宏斌 | 其他 | (1)陕261141556152(2)陕建安B(2016)0008774 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 郭红芳 | 其他 | (1)20221103461000000027(2)陕1612022202304890(3)陕建安B(2024)0075039 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 郭辉 | 其他 | (1)陕261121335156(2)陕水安B20210001484(3)陕建安B(2014)0001219 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 冯王亮 | 其他 | (1)2022JZS0085140(2)陕261141559776(3)陕建安B(2025)6588255 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 李辉 | 技术负责人 | (1)11292 0 2(2)陕261161790110(3)陕建安B(2017)0026220 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | 已缴纳 | 投标 |
鲁润明禹建筑工程有限公司 |
| 1 | 熊章程 | 其他 | (1)川2512022202402375(2)川建安B(2024)0075007 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 张倩倩 | 其他 | (1)川2512021202128412(2)川建安B(2022)1073719 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 张磊 | 其他 | (1)川25120注册后查看(2)川建安B(2020)1022573 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 宗静波 | 其他 | (1)川25120注册后查看(2)川建安B(2020)1057901 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 魏义兵 | 项目经理;其他 | (1)川25120注册后查看(2)川建安B(2020)1022586(3)川建安B(2020)1022586 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 6 | 张帆帆 | 其他 | (1)川2512021202128413(2)川建安B(2022)1066432 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
青岛新凯达建设集团有限公司 |
| 1 | 宋兵 | 定额员 | 37181110110502 | 市政 | | 投标 |
| 2 | 洪学卿 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8046005 | / | | 投标 |
| 3 | 宁兆飞 | 技术负责人 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 曲志翔 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720152023121901(2)鲁建安B(2024)1002579 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 5 | 张海雁 | 技术负责人 | 鲁23720082023142294 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 王继 | 材料员 | 370303109 | 市政 | | 投标 |
| 7 | 刘方港 | 技术负责人 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 8 | 王秀芬 | 资料员 | 鲁160821460297 | 其他专业 | | 投标 |
| 9 | 王雷 | 技术负责人 | 鲁180200033201359 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 10 | 董新华 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 11 | 任世中 | 技术负责人 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 12 | 孙航 | 质检员 | 37181150170744 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 毕兆武 | 注册建造师(临时) | 鲁1372012201400137 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 王清梅 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202392031 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 何喜栋 | 注册建造师(临时) | 鲁23720052023100850 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 王玉霞 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202389152 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 曲建 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202390685 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 程瑛 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372020202393761(2)鲁建安B(2022)8026717 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 中桥建设(山东)有限公司 |
| 1 | 娄家辉 | 其他 | (1)鲁23720202024149548(2)鲁建安B(2022)8030672 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 王秀明 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 3 | 葛士菊 | 其他 | (1)鲁2372010202261686(2)鲁建安B(2016)8012254 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 杨小林 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8022344 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 韩杰 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8025764 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 陈航 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8018555 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 马冬梅 | 其他 | (1)鲁2372021202115575(2)鲁建安B(2022)8031084 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 |
| 1 | 孙碧莹 | 其他 | (1)皖234212102275(2)皖建安B(2021)0281276 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 张翱铄 | 项目经理 | (1)皖234152029966(2)皖建安B(2016)0055257 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 崔恒明 | 其他 | (1)皖1342023202403917(2)皖建安B(2024)0045890 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 史秀梅 | 其他 | (1)皖234212203768(2)皖建安B(2022)0382282 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 王雪彬 | 其他 | (1)皖1342021202201192(2)皖建安B(2022)0377332 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 李毅 | 其他 | (1)皖234172074893(2)皖建安B(2018)0145965 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |