| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
华赣城建集团股份有限公司 |
| 1 | 戴丽 | 项目经理;其他 | (1)赣23620注册后查看(2)赣建安B(2017)1005719(3)赣23620***********(4)赣建安B(2017)1005719 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 2 | 周忠 | 其他 | (1)36202212052064(2)建[造]11183600004585 | (1)/(2)土木建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 薛峰 | 其他 | 36202212052063 | 给排水 | | 投标 |
| 4 | 周杰 | 其他 | 赣2362024202421358 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 张延 | 其他 | 赣2362021202200034 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 刘爱秋 | 其他 | 赣23620注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
山东世鑫建设工程有限公司 |
| 1 | 刁春英 | 技术负责人 | 鲁2372016202267559 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 于晓辉 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8015909 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 张德亮 | 安全员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8013837 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 孙由廷 | 质检员 | (1)鲁23720192023105246(2)鲁建安B(2020)8014074 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 李伟 | 其他 | (1)鲁23720102023106785(2)鲁建安B(2017)8007322 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 陈洪芹 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8016680 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
山东路盛建设有限公司 |
| 1 | 鹿宁 | 定额员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 2 | 杨卫家 | 技术负责人 | 其他工程/工程师;高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 3 | 罗涛 | 安全员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 4 | 曾文利 | 材料员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 5 | 张彬彬 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8023039 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 胡德林 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8052325 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
山东顺福建设工程有限公司 |
| 1 | 夏华超 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)1310878 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 王全镇 | 其他 | (1)鲁2372020202253782(2)鲁建安B(2022)8024243 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 周光新 | 技术负责人 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 李占营 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8019780 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 聂艳霞 | 其他 | (1)鲁2372022202394444(2)鲁建安B(2023)8069699 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 王友超 | 其他 | (1)鲁2372016202250969(2)鲁建安B(2017)8019498 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
天元乾程建设有限公司 |
| 1 | 罗克群 | 技术负责人 | (1)20190043665(2)川25120注册后查看 | (1)/(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 冯恒为 | 安全员 | 川建安C3(2020)1045449 | / | | 投标 |
| 3 | 郭敏 | 定额员 | 0422010100053000141 | / | | 投标 |
| 4 | 耿凤霞 | 资料员 | 0422011400053000166 | / | | 投标 |
| 5 | 孟庆宽 | 材料员 | 0622411100037000392 | / | | 投标 |
| 6 | 张天伟 | 质检员 | 0422010900053000081 | / | | 投标 |
| 7 | 李静 | 注册建筑师 | 川130A22416 | / | | 投标 |
| 8 | 赵良海 | 项目经理 | (1)川25120注册后查看(2)川25120***********(3)川建B(2010)3002087 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 杨杰 | 其他 | (1)鲁2372005202388650(2)鲁建安B(2019)0210787(3)鲁160821460457 | (1)建筑工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 2 | 刘娜娜 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2022)8026462(3)鲁220200033201316 | (1)市政公用工程(2)--(3)建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 鲍庆胜 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)0251088(3)鲁240200033201530(4)鲁建安B(2016)0251088 | (1)市政公用工程(2)--(3)建筑工程(4)-- | | 投标 |
| 4 | 刘鹏 | 其他 | 鲁150821460380 | -- | | 投标 |
| 5 | 吴蒙 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720***********(3)鲁建安B(2019)0211617(4)鲁230200033200724 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)--(4)市政 | | 投标 |
| 6 | 刘兴举 | 其他 | (1)鲁1372010201101880(2)鲁建安B(2011)0200542(3)鲁190200033201032(4)建【造】11183700015931(5)37191010272016(6)37191130271117 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程(3)--(4)建筑工程(5)--(6)-- | | 投标 |
| 7 | 殷汝雪 | 其他 | (1)鲁1372012201300810(2)鲁建安B(2014)0200087(3)鲁200200033201113(4)建【造】11183700015709 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)建筑工程(4)建筑工程 | | 投标 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 颜兵 | 其他 | 鲁210200033201052 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 白姗 | 其他 | 37191130271762 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 陈静 | 其他 | 鲁190200033200891 | 市政 | | 投标 |
| 4 | 魏延坤 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372008202101363(2)鲁建安B(2011)8005179 | (1)市政公用工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 黄怡雯 | 其他 | 鲁210200033201062 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 朱敏 | 其他 | 青173421170 | / | | 投标 |
| 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 |
| 1 | 高野 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 2 | 蒋素君 | 项目经理;其他 | (1)豫 241161696162(2)豫建安B(2023)1189198(3)豫 241161696162(4)豫建安B(2023)1189198 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 3 | 郭立伟 | 其他 | (1)豫14120注册后查看(2)豫水安B(2017)00315 | (1)--(2)-- | | 投标 |
| 4 | 王宏亮 | 其他 | (1)豫241111223871(2)豫241111223871(3)B20200906190608(4)水安B(2015)0040361(5)豫241111223871 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)--(5)建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 韦振才 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 6 | 贾鹏 | 其他 | (1)豫241141454995(2)豫水安B(2019)00344(3)SGL20120202410(4)B202009061901609 | (1)--(2)--(3)水利水电(4)-- | | 投标 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
| 1 | 孟寅 | 其他 | 鲁1372020202102125 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 刘寅泉 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 袁顺 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)8006385(3)鲁建安B(2016)8006385 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 4 | 姜志威 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 王磊 | 其他 | 建筑工程 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 徐坤 | 其他 | 鲁1372020202102120 | 建筑工程 | | 投标 |
石家庄一建建设集团有限公司 |
| 1 | 李晓欢 | 技术负责人 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 付晓东 | 注册建筑师 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 邓逍锋 | 其他 | (1)冀1132020202103122(2)冀建安B(2023)0244426 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 郄学普 | 定额员 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 张磊 | 项目经理;其他 | (1)冀2注册后查看(2)冀建安B(2023)0244105(3)冀建安B(2023)0244105 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 6 | 杨秀荣 | 资料员 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 王泽丰 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8020532 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 秦承良 | 其他 | 鲁220200033203967 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 吕天军 | 其他 | 鲁190200033202380 | -- | | 投标 |
| 4 | 王功起 | 其他 | 鲁220200033203969 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 牟帅 | 其他 | 鲁210200033203718 | -- | | 投标 |
| 6 | 钟雷 | 其他 | 鲁210200033203717 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 林继红 | 其他 | 鲁210200033203719 | -- | | 投标 |
中国十七冶集团有限公司 |
| 1 | 于学 | 其他 | 建[造]11233400016228 | -- | | 投标 |
| 2 | 杨洋 | 其他 | 皖1342022202303409 | -- | | 投标 |
| 3 | 卿培俊 | 其他 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 4 | 宋学东 | 其他 | 皖13420注册后查看 | -- | | 投标 |
| 5 | 王志 | 项目经理;其他 | (1)皖1342012201308437(2)皖建安B(2013)0189804(3)皖建安B(2013)0189804 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 6 | 李雁 | 其他 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
中建筑港集团有限公司 |
| 1 | 常颍源 | 项目经理;其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8016766 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 王连文 | 其他 | (2019)1100082 | 工民建 | | 投标 |
| 3 | 汪汇 | 其他 | (2022)11240018 | 水利 | | 投标 |
| 4 | 杨锦韬 | 其他 | (2020)11240033 | 建筑结构 | | 投标 |
| 5 | 赵富贵 | 其他 | (2020)11240028 | 其他专业 | | 投标 |
| 6 | 杨庆一 | 其他 | (2023)11240018 | 道桥 | | 投标 |
国诚集团有限公司 |
| 1 | 胡伟 | 项目经理;其他 | (1)川1372016201819777(2)川1372016201819777(3)川1372016201819777(4)川建安B(2014)3006368(5)川交安B(22)G01427(6)川1372016201819777(7)川1372016201819777(8)川1372016201819777(9)川建安B(2014)3006368(10)川交安B(22)G01427 | (1)港口与航道工程(2)建筑工程(3)市政公用工程(4)--(5)--(6)港口与航道工程(7)建筑工程(8)市政公用工程(9)--(10)-- | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 孙峰 | 其他 | 电力工程/高级工程师 | 电力工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 杨刚 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 周凤华 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 吴志温 | 其他 | 水利水电/高级工程师 | 水利水电 | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 田峥 | 其他 | 公路工程/高级工程师 | 公路工程 | 已缴纳 | 投标 |
山东汇通建设集团有限公司 |
| 1 | 王新民 | 其他 | 鲁190001633100029 | -- | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 何颖 | 项目经理;其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8014399(3)鲁建安B(2020)8014399 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 宋华超 | 其他 | 37181140150683 | -- | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 陈斌 | 其他 | 鲁220001633100054 | -- | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 王德庆 | 其他 | 鲁160821450363 | -- | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 韩会清 | 其他 | 鲁200100033201838 | 道路 | 已缴纳 | 投标 |
青岛北岸建工集团有限公司 |
| 1 | 薛宪彬 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 2 | 孙鹏 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372020202104622(2)鲁建安B(2021)8022371(3)鲁1372020202104622(4)鲁建安B(2021)8022371 | (1)市政公用工程(2)--(3)市政公用工程(4)-- | | 投标 |
| 3 | 周明旭 | 其他 | 鲁200200033203309 | 市政 | | 投标 |
| 4 | 周秀琳 | 其他 | 鲁210200033204504 | -- | | 投标 |
| 5 | 苏建波 | 其他 | 鲁230200033205151 | 市政 | | 投标 |
| 6 | 于晓华 | 其他 | 鲁220200033204921 | -- | | 投标 |
| 7 | 毛盛 | 其他 | 鲁200200033203310 | 市政 | | 投标 |
青岛泰能工程股份有限公司 |
| 1 | 孙会会 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 机电工程 | | 投标 |
| 2 | 赵有龙 | 其他 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 庄文斐 | 项目经理;安全考核证 | 鲁建安B(2023)8020820 | -- | | 投标 |
| 4 | 史海霞 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 王锡刚 | 其他 | 鲁220200033202083 | 市政 | | 投标 |
| 6 | 冯彬 | 其他 | 鲁1372021202207000 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | 于小明 | 其他 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 李国伟 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8062602 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 杨文博 | 其他 | 鲁150821460123 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 赵金亮 | 其他 | 青173421097 | -- | | 投标 |
| 5 | 田少波 | 其他 | 鲁210200033203600 | 市政 | | 投标 |
| 6 | 范永武 | 其他 | 鲁180200033200863 | 市政公用工程 | | 投标 |
临沂市政集团有限公司 |
| 1 | 鲁保杉 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372023202405617(2)鲁建安B(2021)8032562(3)37181091300267(4)鲁建安B(2021)8032562 | (1)市政公用工程(2)--(3)--(4)-- | | 投标 |
| 2 | 姬广彤 | 其他 | 城市道路与交通工程/高级工程师 | 城市道路与交通工程 | | 投标 |
| 3 | 王亮 | 其他 | 鲁181200033200229 | -- | | 投标 |
| 4 | 韩本杰 | 其他 | 鲁191200033200500 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 刘金 | 其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)371323198910157659 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 6 | 穆丽 | 其他 | (1)37181131350116(2)鲁211200033200326 | (1)市政 (2)建筑工程 | | 投标 |
青岛金沙滩建设集团有限公司 |
| 1 | 查丽娟 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 张丽苹 | 其他 | 建[造]11203700003267 | -- | | 投标 |
| 3 | 韩娟 | 其他 | 37191010271583 | 土建专业 | | 投标 |
| 4 | 薛宝磊 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372020202102396(2)鲁建安B(2022)8025430(3)鲁建安B(2022)8025430 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 5 | 石坚强 | 其他 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 李海甲 | 其他 | 鲁2372010202114786 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛中建联合集团有限公司 |
| 1 | 李立志 | 其他 | 鲁建安B(2016)0200893 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 张伟健 | 其他 | 鲁190200033201160 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 张万宾 | 其他 | 鲁190200033201159 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 齐连平 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8018650(3)鲁建安B(2019)8018650 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 张启广 | 其他 | 鲁160821460343 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 孙伟 | 其他 | 鲁190200033201157 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
济南黄河路桥建设集团有限公司 |
| 1 | 张振杰 | 其他 | 370111085 | -- | | 投标 |
| 2 | 公祥重 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安C3(2019)0119443(3)鲁建安B(2024)1019436(4)鲁23720***********(5)鲁建安C3(2019)0119443(6)鲁建安B(2024)1019436 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)/(4)市政公用工程(5)市政公用工程(6)/ | | 投标 |
| 3 | 姜鑫 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 4 | 王旭 | 其他 | 鲁230100033200985 | 道路 | | 投标 |
| 5 | 张爱民 | 其他 | (1)鲁1372021202202214(2)鲁建安B(2018)8013968 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 6 | 穆欣婷 | 其他 | 道路与桥隧工程/高级工程师 | 道路与桥隧工程 | | 投标 |
青岛市政空间开发集团有限责任公司 |
| 1 | 李八双 | 其他 | 鲁210200033200016 | 市政 | | 投标 |
| 2 | 郭中强 | 项目经理;其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8009533(3)鲁13720***********(4)鲁建安B(2017)8009533 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政公用工程(4)市政 | | 投标 |
| 3 | 史红雷 | 其他 | 鲁200200033200005 | 市政 | | 投标 |
| 4 | 林先喆 | 其他 | 鲁180200033200005 | 园林绿化 | | 投标 |
| 5 | 杨剑 | 其他 | (1)鲁1372021202202097(2)鲁200200033200004 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 6 | 蓝贝贝 | 其他 | 园林工程/高级工程师 | 园林工程 | | 投标 |
中启胶建集团有限公司 |
| 1 | 管夕鹏 | 其他 | 鲁190200033202698 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 毛倩倩 | 其他 | 鲁190200033202690 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 刘志强 | 其他 | 鲁120821460391 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 张振宇 | 其他 | 青173420155 | 工民建 | | 投标 |
| 5 | 翟振河 | 其他 | 鲁190200033202710 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 孙鹏 | 安全考核证;项目经理 | (1)鲁建安B(2014)8007383(2)鲁13720注册后查看 | (1)工民建(2)市政公用工程 | | 投标 |
青岛世通建设工程有限公司 |
| 1 | 周萍 | 其他 | 鲁210200033204212 | 市政 | | 投标 |
| 2 | 张洪亮 | 其他 | 鲁220200033203843 | 市政 | | 投标 |
| 3 | 姜盟盟 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372022202276089(2)鲁建安B(2023)8019905 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 4 | 崔立彦 | 其他 | 鲁200200033202653 | 市政 | | 投标 |
| 5 | 徐宏婷 | 其他 | 鲁200200033202576 | 市政 | | 投标 |
| 6 | 浦金文 | 其他 | 鲁230200033204004 | 市政 | | 投标 |
青建集团股份公司 |
| 1 | 鲁阳 | 其他 | (1)37191130271564(2)鲁230200033201162(3)鲁180200033300932 | (1)工民建(2)建筑工程(3)建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王昊 | 其他 | (1)鲁1372016201717488(2)鲁建安B(2014)8007243(3)37191030270530 | (1)建筑工程(2)--(3)设备安装 | | 投标 |
| 3 | 宋丹 | 其他 | (1)鲁230200033201231(2)37191140271576 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
| 4 | 孙海涛 | 其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8019128 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 管殿尊 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372010201201964(2)鲁建安B(2024)1003134 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 6 | 王舰 | 其他 | 37191060272530 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛振业建筑工程有限公司 |
| 1 | 董继垚 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 2 | 于淑珍 | 其他 | 鲁240200033205874 | 水利 | | 投标 |
| 3 | 徐在伦 | 其他 | 鲁2372008202268345 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 4 | 董传琛 | 其他 | 鲁230200033202623 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 鲁业强 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2012)8006114 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 张冲 | 其他 | 鲁240200033205872 | 水利 | | 投标 |
青岛水总工程有限公司 |
| 1 | 魏京治 | 其他 | (1)鲁23720202023110236(2)鲁23720202023110236(3)鲁建安B(2023)8060088(4)鲁水安B20230000715 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 2 | 于全志 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁13720***********(3)鲁建安B(2015)8006008(4)鲁水安B20190001111 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 3 | 黄聪 | 其他 | (1)鲁210200033201578(2)SGL20213700549(3)鲁13720注册后查看(4)鲁水安C20200000307(5)鲁建安B(2021)8020937 | (1)/(2)/(3)市政公用工程(4)/(5)/ | | 投标 |
| 4 | 张朝旭 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720***********(3)SGL20100200052(4)370304704(5)B1201865(6)鲁水安B20220000947(7)鲁建安B(2022)8025862 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)/(4)/(5)/(6)/(7)/ | | 投标 |
| 5 | 李艳 | 其他 | (1)SGL20213701286(2)鲁2372021202436538(3)鲁2372021202436538(4)鲁水安B20230000731(5)鲁建安B(2023)8060067 | (1)/(2)水利水电工程(3)市政公用工程(4)/(5)/ | | 投标 |
| 6 | 李忠信 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023101505(2)鲁建安B(2017)8010199(3)鲁23720062023101505(4)鲁建安B(2017)8010199 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
青岛枫和市政园林建设有限公司 |
| 1 | 陈飞达 | 其他 | 鲁190200033202818 | 市政 | | 投标 |
| 2 | 纪翠娟 | 其他 | 鲁130821460107 | 园林绿化 | | 投标 |
| 3 | 沙广臣 | 其他 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 丁合鹏 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372020202104236(2)鲁建安B(2018)8015631(3)鲁建安B(2018)8015631 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 5 | 冯森鹏 | 其他 | 鲁200200033203307 | 其他专业 | | 投标 |
| 6 | 陈广磊 | 其他 | 鲁200200033203306 | 市政 | | 投标 |
青岛建设集团股份有限公司 |
| 1 | 臧琨 | 其他 | 鲁080821460148 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 王丹 | 其他;项目经理 | (1)鲁建安B(2021)8023586(2)鲁1372021202200720 | (1)/(2)建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 金雨秋 | 其他 | 鲁210200033201105 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 李振 | 其他 | 鲁180200033200431 | / | | 投标 |
| 5 | 马秀芳 | 其他 | 鲁200200033201010 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 刘志生 | 其他 | 鲁130821460196 | 建筑工程 | | 投标 |
山东大舜建设集团有限公司 |
| 1 | 宁洪喜 | 其他 | (1)鲁2372010202265708(2)鲁建安B(2005)8020270 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 王顺田 | 技术负责人 | 市政工程/工程师;高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 3 | 张建军 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2015)8008278 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 张福成 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021366 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 刘宝广 | 其他 | (1)鲁23720072023118021(2)鲁建安B(2017)8012402 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 |
| 1 | 孙碧莹 | 其他 | (1)皖234212102275(2)皖建安B(2021)0281276 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 史秀梅 | 其他 | (1)皖234212203768(2)皖建安B(2022)0382282 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 张翱铄 | 项目经理 | (1)皖234152029966(2)皖建安B(2016)0055257 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 李毅 | 其他 | (1)皖234172074893(2)皖建安B(2018)0145965 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 王雪彬 | 其他 | (1)皖1342021202201192(2)皖建安B(2022)0377332 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 崔恒明 | 其他 | (1)皖1342023202403917(2)皖建安B(2024)0045890 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
山东东泓建设有限公司 |
| 1 | 贾立朋 | 机管员 | (1)230940058(2)鲁23720202023130782(3)0622411200020000025(4)鲁建安B(2021)8030319 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 2 | 王其争 | 材料员 | (1)2501040000644759(2)鲁2372023202500422(3)230910371(4)鲁建安B(2023)8092363 | (1)/(2)建筑工程(3)建筑工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 3 | 曹坤 | 定额员 | (1)2301010300109596(2)鲁237202020401221(3)210940227(4)鲁建安B(2021)8030657 | (1)/(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 4 | 李宁 | 项目经理 | (1)210340397(2)鲁2372021202221500(3)鲁建安B(2022)8032387 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 5 | 刘敏 | 其他 | (1)2501120000645565(2)210940551(3)鲁2372020202406628(4)鲁建安B(2022)8032575 | (1)/(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 6 | 徐荣 | 质检员 | (1)2301030100109826(2)鲁2372022202275302(3)220910261(4)鲁建安B(2023)8024369 | (1)/(2)建筑工程(3)建筑工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
安徽浩月建设工程有限公司 |
| 1 | 石春云 | 其他 | 皖234121342766 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 许克香 | 其他 | 皖234212131328 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 谢晓瑞 | 其他 | 皖234121344902 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 陈超 | 项目经理;其他 | (1)皖234131453982(2)皖建安B(2016)0075592 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 韩曼 | 其他 | 皖234131449049 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 汪强 | 其他 | 皖234111344517 | 市政公用工程 | | 投标 |
林州市永盛建筑有限公司 |
| 1 | 李林瑞 | 其他 | (1)豫241181942157(2)豫建安B(2023)1303658 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 段江华 | 其他 | (1)豫1412020202100473(2)豫建安B(2023)1160292 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 毛园书 | 其他 | (1)豫1412020202105538(2)豫建安B(2023)1347336 | (1)建筑工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 呼国玺 | 其他 | (1)豫14120注册后查看(2)豫建安B(2023)1476290 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 崔雪艳 | 其他 | (1)豫241212297764(2)豫建安B(2023)1270637 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 索长江 | 技术负责人 | (1)豫1412023202303026(2)豫建安B(2023)1234741 | (1)建筑工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 7 | 刘永宁 | 项目经理 | (1)豫14120注册后查看(2)豫建安B(2023)1273659 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
盛鸿建设发展有限公司 |
| 1 | 王新 | 材料员 | (1)2501040000517616(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)1700259 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 2 | 安国超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)1701228 | / | | 投标 |
