| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
山东省显通安装有限公司 |
| 1 | 赵祥亮 | 其他 | (1)M1100750(2)37181030970127 | (1)机电安装工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 代业强 | 其他 | 机电安装/高级工程师 | 机电安装 | | 投标 |
| 3 | 张长生 | 其他 | (1)鲁209121506903(2)鲁建安B(2010)0900343(3)M01100749 | (1)--(2)--(3)机电安装工程 | | 投标 |
| 4 | 石晓震 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2014)8012922 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 马超 | 其他 | M01100756 | / | | 投标 |
| 6 | 张琦 | 其他 | 鲁100930575 | / | | 投标 |
山东路盛建设有限公司 |
| 1 | 胡德林 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8052325 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 罗涛 | 安全员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 3 | 张彬彬 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8023039 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 曾文利 | 材料员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 5 | 鹿宁 | 定额员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 6 | 杨卫家 | 技术负责人 | 其他工程/工程师;高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
山东大舜建设集团有限公司 |
| 1 | 张福成 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021366 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 宁洪喜 | 其他 | (1)鲁2372010202265708(2)鲁建安B(2005)8020270 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 王顺田 | 技术负责人 | 市政工程/工程师;高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 4 | 刘宝广 | 其他 | (1)鲁23720072023118021(2)鲁建安B(2017)8012402 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 张建军 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2015)8008278 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
山东双胜建设集团有限公司 |
| 1 | 臧千里 | 注册建筑师 | 建[造]21243700004960 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 梁志军 | 技术负责人 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 3 | 徐志辉 | 安全员 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 4 | 韩庆景 | 定额员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
| 5 | 亓继莲 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8020102 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 冯亮 | 质检员 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
山东世鑫建设工程有限公司 |
| 1 | 于晓辉 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8015909 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 刁春英 | 技术负责人 | 鲁2372016202267559 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 张德亮 | 安全员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8013837 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 李伟 | 其他 | (1)鲁23720102023106785(2)鲁建安B(2017)8007322 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 陈洪芹 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8016680 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 孙由廷 | 质检员 | (1)鲁23720192023105246(2)鲁建安B(2020)8014074 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
山东水安建设有限公司 |
| 1 | 路兴政 | 材料员 | 鲁2372016202221940 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 朱强强 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2021)8025626 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 李相莹 | 定额员 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 巩祖毓 | 技术负责人 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 5 | 冯金枝 | 质检员 | 鲁2372016202279232 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 曹俊萍 | 安全员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | | 投标 |
信邦建设集团有限公司 |
| 1 | 周冉冉 | 材料员 | 37181110900018 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 2 | 李传忠 | 质检员 | 建【造]11193700022766 | 土木建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 3 | 张建忠 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 4 | 孙国 | 其他 | 建设工程 | 建设工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 5 | 韩东祥 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0910159 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 6 | 袁建 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)0111782 | (1)市政公用工程(2)/ | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 7 | 李爱卫 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 8 | 石祥磊 | 定额员 | 37181040900065 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 9 | 武心兵 | 技术负责人 | 建筑工程/工程师 | 建筑工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 10 | 刘莎莎 | 资料员 | 37181140970290 | / | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
| 11 | 雷挺 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | 信邦建设集团有限公司 | 投标 |
山东顺福建设工程有限公司 |
| 1 | 聂艳霞 | 其他 | (1)鲁2372022202394444(2)鲁建安B(2023)8069699 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 夏华超 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)1310878 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 王全镇 | 其他 | (1)鲁2372020202253782(2)鲁建安B(2022)8024243 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 周光新 | 技术负责人 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 王友超 | 其他 | (1)鲁2372016202250969(2)鲁建安B(2017)8019498 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 李占营 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8019780 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
天元乾程建设有限公司 |
| 1 | 耿凤霞 | 资料员 | 0422011400053000166 | / | | 投标 |
| 2 | 张天伟 | 质检员 | 0422010900053000081 | / | | 投标 |
| 3 | 孟庆宽 | 材料员 | 0622411100037000392 | / | | 投标 |
| 4 | 冯恒为 | 安全员 | 川建安C3(2020)1045449 | / | | 投标 |
| 5 | 郭敏 | 定额员 | 0422010100053000141 | / | | 投标 |
| 6 | 赵良海 | 项目经理 | (1)川25120注册后查看(2)川25120***********(3)川建B(2010)3002087 | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 7 | 李静 | 注册建筑师 | 川130A22416 | / | | 投标 |
| 8 | 罗克群 | 技术负责人 | (1)20190043665(2)川25120注册后查看 | (1)/(2)市政公用工程 | | 投标 |
山东迈源建设集团有限公司 |
| 1 | 张德云 | 技术负责人 | 鲁220800133200477 | 给排水 | | 投标 |
| 2 | 宋亚飞 | 项目经理;其他 | (1)鲁2 3 7 2 0 2 0 2 0 2 5 1 3 4 5 0(2)鲁建安B(2021)8029071(3)鲁2 3 7 2 0 2 0 2 0 2 5 1 3 4 5 0(4)鲁建安B(2021)8029071 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 3 | 张力 | 技术负责人 | 建【造】112注册后查看 | 市政 | | 投标 |
| 4 | 牛喆 | 技术负责人 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8016439 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 郑永才 | 技术负责人 | 地下与隧道工程/高级工程师 | 地下与隧道工程 | | 投标 |
| 6 | 顾延威 | 技术负责人 | 建[造]112注册后查看 | 土建专业 | | 投标 |
青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 管恩增 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8016186(3)鲁23720***********(4)370205638 | (1)市政公用工程(2)--(3)机电工程(4)-- | | 投标 |
| 2 | 张斌 | 其他 | (1)鲁23720062023131464(2)鲁建安B(2018)8016185(3)370602425 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 3 | 陈伦文 | 其他 | (1)鲁2372009202393364(2)鲁建安B(2017)8009593(3)建[造]22243754000101 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 4 | 曲陆静 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372021202108162(2)鲁建安B(2023)8020838 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 王伟 | 其他 | 鲁建安C3(2018)8043705 | -- | | 投标 |
| 6 | 杨双德 | 其他 | (1)鲁230200033204194(2)370203335 | (1)市政 (2)-- | | 投标 |
青岛水总工程有限公司 |
| 1 | 于全志 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 魏京治 | 其他 | (1)鲁23720202023110236(2)鲁23720202023110236(3)鲁建安B(2023)8060088(4)鲁水安B20230000715 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 3 | 李艳 | 其他 | 鲁2372021202436538 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 黄聪 | 其他 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 李忠信 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023101505(2)鲁建安B(2017)8010199(3)鲁23720062023101505(4)鲁建安B(2017)8010199 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 6 | 张朝旭 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
中晟升博集团有限公司 |
| 1 | 秦凡 | 其他 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 褚佳丽 | 项目经理;其他 | (1)川2512020202117970(2)川建安B(2021)1022767 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 邓学良 | 其他 | 90346 | / | | 投标 |
| 4 | 陈伟 | 其他 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 赵涛 | 其他 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 蒲彦瑾 | 其他 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 蒋泽仪 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8009410(3)SGL20183701905(4)鲁220200033200799 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)水利水电工程(4)造价咨询 | | 投标 |
| 2 | 李京超 | 其他 | (1)鲁建安B(2019)0210873(2)鲁230200033200865(3)鲁1372023202303980 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 汤泉 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8078240(3)370602567(4)建[造]24233700001778 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政 (4)安装 | | 投标 |
| 4 | 卞海华 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720***********(3)鲁2372011202272086(4)鲁水安B20140000159(5)鲁建安B(2018)0282043(6)鲁210200033200693(7)SGL20183701866 | (1)水利水电工程(2)机电工程(3)市政公用工程(4)水利 (5)市政公用工程(6)市政 (7)水利 | | 投标 |
| 5 | 徐鹏飞 | 其他 | (1)鲁2372016202232558(2)鲁137171822976(3)鲁建安B(2019)0210870(4)鲁220200033200798(5)37161130250712 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)市政公用工程(4)水利 (5)-- | | 投标 |
| 6 | 董建松 | 项目经理;其他 | (1)鲁水安B20150000005(2)鲁建安B(2018)0290732(3)鲁220200033200797(4)鲁23720注册后查看(5)鲁23720***********(6)鲁2372013202235319(7)鲁水安B20150000005(8)鲁建安B(2018)0290732(9)鲁220200033200797(10)鲁2372013202235319(11)鲁2372013202235319(12)鲁2372013202235319 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)市政 (4)水利水电工程(5)机电工程(6)市政公用工程(7)水利水电工程(8)市政公用工程(9)市政 (10)水利水电工程(11)机电工程(12)市政公用工程 | | 投标 |
| 7 | 郭凯 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720***********(3)鲁建安B(2019)0211249(4)37181040200572 | (1)机电工程(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)市政 | | 投标 |
| 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 |
| 1 | 蒋素君 | 项目经理;其他 | (1)豫 241161696162(2)豫建安B(2023)1189198(3)豫 241161696162(4)豫建安B(2023)1189198 | (1)市政公用工程(2)/(3)市政公用工程(4)/ | | 投标 |
| 2 | 王宏亮 | 其他 | (1)豫241111223871(2)豫241111223871(3)B20200906190608(4)水安B(2015)0040361(5)豫241111223871 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)--(5)建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 贾鹏 | 其他 | (1)豫241141454995(2)豫水安B(2019)00344(3)SGL20120202410(4)B202009061901609 | (1)--(2)--(3)水利水电(4)-- | | 投标 |
| 4 | 高野 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 5 | 韦振才 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 6 | 郭立伟 | 其他 | (1)豫14120注册后查看(2)豫水安B(2017)00315 | (1)--(2)-- | | 投标 |
华东建工集团有限公司 |
| 1 | 曹先鹏 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 吕建锋 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 王林峰 | 其他 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 张玉涛 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8015108 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 裴栋伟 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 郑允 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
山东东泓建设有限公司 |
| 1 | 贾立朋 | 机管员 | (1)230940058(2)鲁23720202023130782(3)0622411200020000025(4)鲁建安B(2021)8030319 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 2 | 王其争 | 材料员 | (1)2501040000644759(2)鲁2372023202500422(3)230910371(4)鲁建安B(2023)8092363 | (1)/(2)建筑工程(3)建筑工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 3 | 徐荣 | 质检员 | (1)2301030100109826(2)鲁2372022202275302(3)220910261(4)鲁建安B(2023)8024369 | (1)/(2)建筑工程(3)建筑工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 4 | 刘敏 | 其他 | (1)2501120000645565(2)210940551(3)鲁2372020202406628(4)鲁建安B(2022)8032575 | (1)/(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 5 | 曹坤 | 定额员 | (1)2301010300109596(2)鲁237202020401221(3)210940227(4)鲁建安B(2021)8030657 | (1)/(2)市政公用工程(3)市政公用工程(4)/ | 正常缴纳 | 投标 |
| 6 | 李宁 | 项目经理 | (1)210340397(2)鲁2372021202221500(3)鲁建安B(2022)8032387 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)/ | 正常缴纳 | 投标 |
青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 何喜栋 | 注册建造师(临时) | 鲁23720052023100850 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 王玉霞 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202389152 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 毕兆武 | 注册建造师(临时) | 鲁1372012201400137 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 程瑛 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372020202393761(2)鲁建安B(2022)8026717 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 5 | 曲建 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202390685 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 王清梅 | 注册建造师(临时) | 鲁2372006202392031 | 市政公用工程 | | 投标 |
兴润建设集团有限公司 |
| 1 | 李敬亮 | 其他 | 鲁220900033200024 | 市政 | | 投标 |
| 2 | 胡耀华 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2016)8014264 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 秦帅 | 其他 | 鲁240900033200046 | / | | 投标 |
| 4 | 亓赫 | 其他 | 鲁2372020202415214 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 宿斌 | 其他 | 鲁210900033200022 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 张峰 | 其他 | 鲁200900033200011 | 机电工程 | | 投标 |
青岛新凯达建设集团有限公司 |
| 1 | 王雷 | 技术负责人 | 鲁180200033201359 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 张海雁 | 技术负责人 | 鲁23720082023142294 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 刘方港 | 技术负责人 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 王秀芬 | 资料员 | 鲁160821460297 | 其他专业 | | 投标 |
| 5 | 王继 | 材料员 | 370303109 | 市政 | | 投标 |
| 6 | 董新华 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 7 | 孙航 | 质检员 | 37181150170744 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 8 | 任世中 | 技术负责人 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 9 | 曲志翔 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720152023121901(2)鲁建安B(2024)1002579 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 10 | 宋兵 | 定额员 | 37181110110502 | 市政 | | 投标 |
| 11 | 宁兆飞 | 技术负责人 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 12 | 洪学卿 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8046005 | / | | 投标 |
东营力源市政工程有限公司 |
| 1 | 蒋振泉 | 技术负责人 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8019703 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 张丽平 | 资料员 | 鲁23720102023107292 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 秦修强 | 质检员 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 刘莎莎 | 材料员 | 鲁23720102023107296 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 苏康康 | 定额员 | (1)鲁23720102023108175(2)鲁建安B(2016)8010660 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 张华云 | 项目经理 | (1)鲁23720172023142180(2)鲁建安B(2018)8019371 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴纳 | 投标 |
江苏龙江建设工程有限公司 |
| 1 | 陈小龙 | 其他 | 苏232070706780 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 谢晗静 | 其他 | 苏232171719296 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 于道权 | 其他 | 苏13220注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 张炜 | 项目经理;其他 | (1)苏232222313951(2)苏建安B(2024)1020594 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 邱良 | 其他 | 苏232151525441 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 张集鑫 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
青岛交科建设集团有限公司 |
| 1 | 何鹿伟 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 张抗 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372020202400575(2)鲁建安B(2021)8021097 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 郑军医 | 其他 | 鲁23720122023101803 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 光鹏 | 其他 | 鲁2372020202399352 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 徐晓宏 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 许晨霞 | 其他 | 鲁180200033200872 | / | | 投标 |
山东腾圣市政工程有限公司 |
| 1 | 吕爱萍 | 定额员 | (1)鲁2372021202392592(2)鲁建安B(2022)0500623 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴 | 投标 |
| 2 | 宁静 | 资料员 | (1)鲁23720172024148528(2)鲁建安B(2018)0582069 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴 | 投标 |
| 3 | 任中正 | 材料员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2024)1009864 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴 | 投标 |
| 4 | 韩琪 | 项目经理 | (1)鲁23720202024148768(2)鲁建安B(2022)0500803 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴 | 投标 |
| 5 | 黄绍雷 | 质检员 | (1)鲁2372022202394605(2)鲁建安B(2023)8052555 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴 | 投标 |
| 6 | 何艳 | 技术负责人 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)0582064 | (1)市政公用工程(2)/ | 已缴 | 投标 |
山东一滕建设集团有限公司 |
| 1 | 赵文丽 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372023202513605(2)鲁建安B(2023)8092323 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 于阔阔 | 其他 | 鲁2372021202270212 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 褚玉凤 | 其他 | 鲁23720232023127256 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 于洪涛 | 其他 | 鲁23720192023108721 | 机电工程 | | 投标 |
| 5 | 马俊广 | 其他 | 鲁2372021202254133 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 辛帝 | 其他 | 鲁23720232023125605 | 建筑工程 | | 投标 |
临沂城网市政工程有限公司 |
| 1 | 王涛 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 2 | 赵圣为 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372020202106769(2)鲁建安B(2019)8026703 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 郑彩菊 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 4 | 魏本源 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 5 | 沈欣 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 6 | 陈宝勇 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
河南源硕市政工程有限公司 |
| 1 | 王留杰 | 其他 | 豫241212285886 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 刘霞 | 其他 | 豫241151714579 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 王焱 | 项目经理 | 豫2412023202409757 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 田汶楚 | 其他 | 豫建安A(2023)1290133 | / | | 投标 |
| 5 | 马婉晶 | 其他 | 豫241151579511 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 孟志华 | 其他 | 豫241070805318 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 张玉红 | 其他 | 豫241212285886 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 8 | 张申 | 技术负责人 | 建筑工程/工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
盛鸿建设发展有限公司 |
| 1 | 张琪 | 项目经理 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8026011 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 王新 | 材料员 | (1)2501040000517616(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)1700259 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 3 | 崔斌 | 定额员 | 2501010600519067 | / | | 投标 |
| 4 | 安国超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)1701228 | / | | 投标 |
| 5 | 李秋杰 | 资料员 | (1)2501050000518303(2)G 2303884 | (1)/(2)/ | | 投标 |
| 6 | 张圣一 | 质检员 | 2501030600518609 | / | | 投标 |
| 7 | 李晓南 | 注册建筑师 | (1)建[造]11233700025444(2)鲁1372021202205831 | (1)土木建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 8 | 刘宗瑞 | 机管员 | 2501110000516713 | / | | 投标 |
| 9 | 路辉 | 劳资员 | (1)2501140000598201(2)鲁2372022202276580(3)鲁建安B(2023)0900198 | (1)/(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 10 | 周传春 | 技术负责人 | G 2303886 | / | | 投标 |
青建集团股份公司 |
| 1 | 刘朋 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 2 | 曲翔 | 其他 | 鲁160821460512 | / | | 投标 |
| 3 | 赵晓晓 | 其他 | 建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 张玉伟 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 5 | 王磊 | 其他 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 6 | 何祥煌 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372020202400857(2)鲁建安B(2021)8022073 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
山东阳光园林建设有限公司 |
| 1 | 孟祥春 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 2 | 张娟 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 3 | 马振华 | 技术负责人 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 4 | 鲍建慧 | 其他 | (1)鲁2372010202277401(2)鲁建安B(2016)8010500 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 满孝亮 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 6 | 王胜江 | 项目经理 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2020)8021636 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
广隆建设有限公司 |
| 1 | 王继修 | 资料员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2021)8036722 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 高建洁 | 技术负责人 | (1)鲁2372008202107329(2)鲁建安B(2019)0811453 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 李燕 | 注册建筑师 | (1)建[造]22243754000170(2)鲁23720注册后查看(3)鲁建安B(2020)0800263 | (1)交通运输工程(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 |
| 4 | 潘兵 | 项目经理 | (1)鲁23720102023123174(2)鲁建安B(2021)8028855 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 孙涛 | 定额员 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8016255 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 侯卫东 | 质检员 | (1)鲁2372008202218848(2)鲁建安B(2019)8027428 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
中水禹顺建设集团有限公司 |
| 1 | 宋伟艳 | 安全员 | 豫建安C3(2024)2005332 | / | | 投标 |
| 2 | 王兰春 | 项目经理 | (1)豫14120注册后查看(2)豫建安B (2023) 2160199 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 边向阳 | 项目经理 | (1)豫241151689134(2)豫建安B(2023)2334228 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 侯华彬 | 项目经理 | (1)豫1412023202406470(2)豫建安B(2024)1087335 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 张贺丽 | 质检员 | 建[造]11204100001361 | 土木建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 别合仙 | 项目经理 | (1)豫24111123125(2)豫建安B (2023) 2218569 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 马兵坡 | 项目经理 | (1)豫241121230303(2)豫建安B (2023) 2412009 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 8 | 张林 | 技术负责人 | 市政工程/工程师 | 市政工程 | | 投标 |