| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
青岛水总工程有限公司 |
| 1 | 谢昭正 | 其他 | (1)鲁2372022202280066(2)鲁水安B20230000357 | (1)水利水电工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 李洁冰 | 其他 | (1)鲁23720212023135436(2)鲁建安B(2024)1003244 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 董婷婷 | 其他 | (1)鲁2372022202272423(2)鲁建安B(2023)8019420 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
| 4 | 王玲 | 其他 | (1)鲁1372023202306936(2)鲁水安B20210001332 | (1)水利水电工程(2)/ | | 投标 |
| 5 | 丁春萍 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720092023137085(2)鲁建安B(2019)8019914(3)鲁水安B20190000848(4)鲁建安B(2019)8019914(5)鲁水安B20190000848 | (1)市政公用工程(2)/(3)/(4)/(5)/ | | 投标 |
| 6 | 崔永航 | 其他 | (1)鲁23720182023112869(2)鲁建安B(2022)8025689(3)鲁水安B20200000921 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 7 | 于志敬 | 其他 | (1)鲁2372006202398613(2)鲁水安B20190001539 | (1)水利水电工程(2)/ | | 投标 |
青岛新凯达建设集团有限公司 |
| 1 | 任世中 | 技术负责人 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 董新华 | 技术负责人 | 建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
| 3 | 王雷 | 技术负责人 | 鲁180200033201359 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 王秀芬 | 资料员 | 鲁160821460297 | 其他专业 | | 投标 |
| 5 | 刘方港 | 技术负责人 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 张海雁 | 技术负责人 | 鲁23720082023142294 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 7 | 宋兵 | 定额员 | 37181110110502 | 市政 | | 投标 |
| 8 | 宁兆飞 | 技术负责人 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 9 | 曲志翔 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720152023121901(2)鲁建安B(2024)1002579 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 10 | 王继 | 材料员 | 370303109 | 市政 | | 投标 |
| 11 | 孙航 | 质检员 | 37181150170744 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 12 | 洪学卿 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8046005 | / | | 投标 |
青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 刘林 | 施工员 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 卞希蕾 | 技术负责人 | 鲁2372020202105200 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 韩科威 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8020294(3)鲁建安B(2023)8020294 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 4 | 温召丽 | 材料员 | 鲁2372010202227185 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 李成栋 | 资料员 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 荆冯翔 | 质检员 | 鲁2372020202234119 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 7 | 王奎 | 预算员 | 鲁23720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛崂建建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 何胜亮 | 其他 | 鲁23720072023134360 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 谭昕媛 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 陈娟 | 注册建造师 | 鲁23720232023125600 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 杜敦凯 | 其他 | 鲁23720062023104553 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 王华雷 | 其他 | 鲁23720052023104560 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 常显彬 | 其他 | 鲁23720072024149239 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 陈德峰 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720052023112870(2)鲁建安B(2005)8013349 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | 刘昌魁 | 注册建造师 | 鲁23720072023115330 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 赵华 | 注册建造师 | 鲁2372005202394027 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 段学林 | 注册建造师 | 鲁23720102023107187 | 建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 段德成 | 注册建造师 | 鲁23720232023128964 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 朱本岩 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372006202390160(2)鲁建安B(2018)8017058 | (1)市政公用工程(2)市政 | | 投标 |
| 6 | 段君令 | 注册建造师 | 鲁2372006202389400 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 朱海涛 | 注册建造师 | 鲁2372006202392032 | 水利水电工程 | | 投标 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 朱敏 | 其他 | 青173421170 | / | | 投标 |
| 2 | 宿春宁 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8017195 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 梁茂营 | 其他 | 鲁210200033201055 | -- | | 投标 |
| 4 | 陈静 | 其他 | 鲁190200033200891 | 市政 | | 投标 |
| 5 | 白姗 | 其他 | 37191130271762 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 颜兵 | 其他 | 鲁210200033201052 | 建筑工程 | | 投标 |
| 7 | 黄怡雯 | 其他 | 鲁210200033201062 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 王艳丽 | 其他 | (1)鲁202121311710(2)鲁水安B(2014)00921(3)37151010200147(4)SGL20183701860(5)鲁137171822080(6)370701197(7)鲁建安B(2018)0290731 | (1)水利水电工程(2)水利水电工程(3)市政 (4)水利 (5)市政公用工程(6)市政 (7)/ | | 投标 |
| 2 | 卞海华 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁23720***********(3)鲁2372011202272086(4)鲁水安B20140000159(5)鲁建安B(2018)0282043(6)鲁210200033200693(7)SGL20183701866 | (1)水利水电工程(2)机电工程(3)市政公用工程(4)水利 (5)市政公用工程(6)市政 (7)水利 | | 投标 |
| 3 | 王珺 | 项目经理;其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁13720***********(3)鲁建安B(2020)8019416(4)鲁230200033200867(5)37151060200005(6)鲁1372017201822618(7)鲁1372017201822618(8)鲁建安B(2020)8019416(9)鲁230200033200867(10)37151060200005 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)市政公用工程(4)市政 (5)市政公用工程(6)市政公用工程(7)水利水电工程(8)市政公用工程(9)市政 (10)市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 李京超 | 其他 | (1)鲁建安B(2019)0210873(2)鲁230200033200865(3)鲁1372023202303980 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政公用工程 | | 投标 |
| 5 | 徐鹏飞 | 其他 | (1)鲁2372016202232558(2)鲁137171822976(3)鲁建安B(2019)0210870(4)鲁220200033200798(5)37161130250712 | (1)市政公用工程(2)水利水电工程(3)市政公用工程(4)水利 (5)-- | | 投标 |
| 6 | 蒋泽仪 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8009410(3)SGL20183701905(4)鲁220200033200799 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程(3)水利水电工程(4)造价咨询 | | 投标 |
| 7 | 董建松 | 其他 | (1)鲁水安B20150000005(2)鲁建安B(2018)0290732(3)鲁220200033200797(4)鲁23720注册后查看(5)鲁23720***********(6)鲁2372013202235319 | (1)水利水电工程(2)市政公用工程(3)市政 (4)水利水电工程(5)机电工程(6)市政公用工程 | | 投标 |
| 8 | 汤泉 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8078240(3)370602567(4)建[造]24233700001778 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政 (4)安装 | | 投标 |
山东明新工程集团有限公司 |
| 1 | 杜愉冬 | 其他 | 鲁060821460240 | / | | 投标 |
| 2 | 王妮 | 其他 | 鲁240200033203786 | / | | 投标 |
| 3 | 修璀璀 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372021202433699(2)鲁建安B(2021)8023718(3)鲁建安B(2021)8023718 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 4 | 张伟伟 | 其他 | 鲁200200033202550 | / | | 投标 |
| 5 | 刘伟 | 其他 | 鲁220200033204558 | / | | 投标 |
| 6 | 翟天翼 | 其他 | 鲁230200033204834 | / | | 投标 |
| 7 | 刘宾 | 其他 | 鲁210200033204261 | / | | 投标 |
青岛振业建筑工程有限公司 |
| 1 | 徐在伦 | 其他 | 鲁2372008202268345 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 2 | 董继垚 | 其他 | 鲁23720注册后查看 | 水利水电工程 | | 投标 |
| 3 | 宋传照 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720232023131984(2)鲁建安B(2024)1002979 | (1)市政公用工程(2)建筑工程 | | 投标 |
| 4 | 张冲 | 其他 | 鲁240200033205872 | 水利 | | 投标 |
| 5 | 董传琛 | 其他 | 鲁230200033202623 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 鲁业强 | 其他 | 鲁240200033205873 | -- | | 投标 |
| 7 | 于淑珍 | 其他 | 鲁240200033205874 | 水利 | | 投标 |
山东华德市政工程集团有限公司 |
| 1 | 李宗超 | 其他 | (1)鲁23720172023101152(2)鲁建安B (2018)8015807 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 2 | 李妤 | 其他 | (1)鲁23720162023102595(2)鲁建安B(2018)8015808 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 3 | 李旭东 | 其他 | 鲁230200033200796 | / | | 投标 |
| 4 | 宿宁 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372010202240021(2)鲁建安B(2016)8008609(3)鲁建安B(2016)8008609 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 5 | 李敏 | 其他 | (1)鲁1372023202400261(2)鲁建安B (2019) 8019757 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 6 | 玄纪亮 | 其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2017)8010052 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
| 7 | 张晓 | 其他 | 鲁220200033200933 | / | | 投标 |
青岛政益达实业有限公司 |
| 1 | 苏循松 | 其他 | 鲁220200033200002 | -- | | 投标 |
| 2 | 郝守蓬 | 其他 | 鲁190200033200002 | -- | | 投标 |
| 3 | 辛学鹏 | 其他 | 鲁180200033200002 | -- | | 投标 |
| 4 | 宋旭青 | 其他 | 鲁140821460041 | -- | | 投标 |
| 5 | 徐同海 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2021)8021923 | (1)市政公用工程(2)市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 迟伟德 | 其他 | 鲁220200033200003 | 市政 | | 投标 |
| 7 | 李建伟 | 其他 | 鲁050821460095 | -- | | 投标 |
山东荣易建设集团有限公司 |
| 1 | 王理贵 | 其他 | 鲁240200033202610 | 建筑工程 | | 投标 |
| 2 | 孙建 | 其他 | 鲁220200033203593 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 马守忠 | 项目经理;其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8019152 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 4 | 朱良 | 其他 | 鲁1372020202104474 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 宋启英 | 其他 | 鲁240200033202615 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 朱星 | 其他 | 鲁240200033202614 | / | | 投标 |
| 7 | 曲先林 | 其他 | 鲁240200033202616 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 于涛 | 其他 | 鲁190200033202669 | 市政 | | 投标 |
| 2 | 杨世君 | 其他 | 鲁200200033203320 | 市政 | | 投标 |
| 3 | 刘正顺 | 其他 | 鲁200200033203319 | -- | | 投标 |
| 4 | 王久龙 | 其他 | 鲁220200033204936 | 市政 | | 投标 |
| 5 | 刁云全 | 其他 | 鲁240200033202891 | -- | | 投标 |
| 6 | 刘世强 | 其他 | 鲁230200033205162 | 园林绿化 | | 投标 |
| 7 | 宁苏伟 | 项目经理;其他 | (1)鲁1372021202200418(2)鲁建安B(2016)8008620(3)鲁建安B(2016)8008620 | (1)市政公用工程(2)市政 (3)市政 | | 投标 |
青岛高科技工业园市政有限公司 |
| 1 | 王伟 | 其他 | 鲁建安C3(2018)8043705 | -- | | 投标 |
| 2 | 管恩增 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8016186(3)鲁23720***********(4)370205638 | (1)市政公用工程(2)--(3)机电工程(4)-- | | 投标 |
| 3 | 兰奎 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720062023117231(2)鲁建安B(2023)8062580(3)鲁23720062023117231(4)鲁建安B(2023)8062580 | (1)--(2)--(3)--(4)-- | | 投标 |
| 4 | 刘玉涵 | 其他 | (1)鲁13720注册后查看(2)鲁23720***********(3)鲁建安B(2019)8020536(4)建[造]12243754036230(5)建[造]22243754000100(6)建[造]11173700007836(7)370406941(8)T37120319880901322X | (1)房屋建筑工程(2)市政公用工程(3)--(4)公路工程(5)公路工程(6)--(7)--(8)-- | | 投标 |
| 5 | 张斌 | 其他 | (1)鲁23720062023131464(2)鲁建安B(2018)8016185(3)370602425 | (1)市政公用工程(2)--(3)-- | | 投标 |
| 6 | 杨双德 | 其他 | (1)鲁230200033204194(2)370203335 | (1)市政 (2)-- | | 投标 |
| 7 | 董彬 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2018)8016187(3)370205636 | (1)市政公用工程(2)--(3)市政 | | 投标 |
青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 陈玉龙 | 注册建造师 | 鲁2372012202509207 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 曲建 | 注册建造师 | 鲁2372006202390685 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 王玉霞 | 注册建造师 | 鲁2372006202389152 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 4 | 毕兆武 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372012201400137(2)鲁建安B(2012)8005995 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 5 | 何喜栋 | 注册建造师 | 鲁23720052023100850 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 6 | 程瑛 | 注册建造师 | 鲁2372020202393761 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 7 | 王清梅 | 注册建造师 | 鲁2372006202392031 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 刘明涛 | 项目经理;其他 | (1)鲁23720062023120372(2)鲁建安B(2005)8013158 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 2 | 王功起 | 其他 | 鲁220200033203969 | 建筑工程 | | 投标 |
| 3 | 吕天军 | 其他 | 鲁190200033202380 | -- | | 投标 |
| 4 | 秦承良 | 其他 | 鲁220200033203967 | 建筑工程 | | 投标 |
| 5 | 钟雷 | 其他 | 鲁210200033203717 | 建筑工程 | | 投标 |
| 6 | 牟帅 | 其他 | 鲁210200033203718 | -- | | 投标 |
| 7 | 林继红 | 其他 | 鲁210200033203719 | -- | | 投标 |
青岛巨源建工集团有限公司 |
| 1 | 范永武 | 其他 | 鲁180200033200863 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 2 | 于小明 | 其他 | 鲁13720注册后查看 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 3 | 田少波 | 其他 | 鲁210200033203600 | 市政 | | 投标 |
| 4 | 赵金亮 | 其他 | 青173421097 | -- | | 投标 |
| 5 | 齐芹 | 其他 | 鲁240200033203169 | -- | | 投标 |
| 6 | 李国伟 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2023)8062602 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 7 | 杨文博 | 其他 | 鲁150821460123 | 市政公用工程 | | 投标 |
| 深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 李凯 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8019008(3)370105128 | (1)市政公用工程(2)--(3)市政 | | 投标 |
| 2 | 郭铁鹏 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372008202284612(2)鲁建安B(2018)8029696 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 3 | 于轲 | 其他 | (1)鲁23720注册后查看(2)鲁建安B(2019)8019494 | (1)市政公用工程(2)-- | | 投标 |
| 4 | 吕福良 | 其他 | 职称证 | | | 投标 |
| 5 | 马连明 | 其他 | 交通工程/高级工程师 | 交通工程 | | 投标 |
| 6 | 肖飞 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
| 7 | 王志刚 | 其他 | 市政工程/高级工程师 | 市政工程 | | 投标 |
青岛高新城维实业有限公司 |
| 1 | 邱印旭 | 其他 | (1)鲁23720132023101518(2)鲁200200033200222(3)鲁建安B(2018)8017076 | (1)市政公用工程(2)/(3)/ | | 投标 |
| 2 | 刘佳 | 其他 | 鲁220200033200343 | / | | 投标 |
| 3 | 孙伟议 | 其他 | 鲁210200033200315 | / | | 投标 |
| 4 | 赵康 | 注册建筑师 | 370404001 | / | | 投标 |
| 5 | 孟军 | 其他 | 鲁220200033200340 | / | | 投标 |
| 6 | 曲铎 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8028285 | / | | 投标 |
| 7 | 王伟强 | 定额员 | 37161040200010 | / | | 投标 |
| 8 | 杨洋 | 资料员 | 370603883 | / | | 投标 |
| 9 | 蓝立慧 | 技术负责人 | 鲁220200033200344 | / | | 投标 |
| 10 | 姚福凯 | 项目经理;其他 | (1)鲁210200033204291(2)鲁14120注册后查看(3)鲁建安B(2023)8019634(4)鲁建安B(2023)8019634 | (1)/(2)市政公用工程(3)/(4)/ | | 投标 |
| 11 | 王承龙 | 质检员 | 37161090200050 | / | | 投标 |
| 12 | 乔守超 | 其他 | 鲁160821461314 | / | | 投标 |
| 13 | 刁仁七 | 其他 | 鲁220200033200342 | / | | 投标 |