公告内容
聊城市东昌府区市场监督管理局食品检测项目中标公告
发布时间:2025-01-08 09:15信息来源:原文链接地址
聊城市东昌府区市场监督管理局食品检测项目中标公告
一、项目编号:SDGP371502000202402000237
聊城市公共资源交易中心系统内编号:XLCZFCG-2024-1440
二、项目名称:聊城市东昌府区市场监督管理局食品检测项目
三、中标信息:
标包:A |
中标人地址:聊城市经济技术开发区研发路现代农业示范园内 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:B |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:C |
中标人地址:山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:D |
中标人地址:潍坊市寒亭区禹王北街2889号 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:E |
中标人地址:山东省临沂市高新技术产业开发区湖北路356号 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:F |
中标人名称:国检(青岛)检测技术有限公司 |
中标人地址:山东省青岛市城阳区铁骑山路398号2号楼3层 |
中标金额:300000.00元;折扣率:33% |
标包:G |
中标人地址:山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 |
中标金额:300000.00元;折扣率:32% |
标包:H |
中标人地址:山东省青岛市高新区新悦路59号 |
中标金额:300000.00元;折扣率:35% |
标包:J |
中标人地址:山东省菏泽市开发区岳程街道黄河东路天华明珠西侧天安产业园一号楼101室 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
标包:K |
中标人地址:重庆市渝北区翠桃路37号1幢 |
中标金额:300000.00元;折扣率:30% |
四、主要标的信息:
服务类 |
名称:食品检测服务项目A 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目B 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目C 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目D 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目E 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目F 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目G 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目H 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目J 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
服务类 |
名称:食品检测服务项目K 服务范围:见招标文件 服务要求:见招标文件 服务时间:见招标文件 服务标准:见招标文件 |
五、评标委员会成员名单:赵立云、陈秀、张颗新、陈琳、郝延英
评标委员会评标结果:
标包A
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
86.20 | 86.20 | 85.80 | 87.80 | 87.20 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包B
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.79 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
88.88 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包C
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 87.20 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包D
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包E
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包F
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包G
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
86.20 | 86.20 | 85.81 | 87.80 | 87.20 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包H
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
86.20 | 86.20 | 85.80 | 87.80 | 87.20 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包J
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
86.20 | 86.20 | 85.80 | 87.80 | 87.20 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
标包K
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
96.60 | 95.10 | 94.60 | 92.80 | 92.30 | |
85.69 | 85.99 | 85.29 | 86.29 | 86.19 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 88.59 | 89.29 | 89.29 | 87.99 | 88.49 |
89.08 | 88.98 | 88.98 | 87.88 | 88.48 | |
96.20 | 95.30 | 95.60 | 93.80 | 93.80 | |
92.70 | 92.30 | 93.20 | 90.60 | 91.00 | |
87.67 | 88.37 | 88.97 | 86.27 | 88.07 | |
78.70 | 78.50 | 77.80 | 79.20 | 80.90 | |
87.10 | 87.50 | 87.30 | 87.40 | 86.90 | |
86.20 | 86.20 | 85.80 | 87.80 | 87.20 | |
91.00 | 90.90 | 91.60 | 89.20 | 89.40 | |
90.60 | 90.40 | 91.50 | 88.90 | 89.60 | |
86.50 | 86.30 | 86.70 | 87.90 | 87.30 |
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:自中标结果公告之日由中标人向代理机构缴纳陆仟元/包代理服务费。
收费金额(单位:元):60000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
本项目监督单位:□无;有,聊城市东昌府区财政局
九、未中标投标人的未中标原因:
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包A
| 综合评审得分较低 | |
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包B
| 综合评审得分较低 | |
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包C
| 兼投不兼中 | |
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包D
| 兼投不兼中 | |
综合评审得分较低 | ||
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包E
| 兼投不兼中 | |
综合评审得分较低 | ||
国检(青岛)检测技术有限公司 | 综合评审得分较低 | |
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包F
| 兼投不兼中 | |
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包G
| 兼投不兼中 | |
综合评审得分较低 | ||
国检(青岛)检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包H
| 兼投不兼中 | |
综合评审得分较低 | ||
国检(青岛)检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包J
| 兼投不兼中 | |
综合评审得分较低 | ||
国检(青岛)检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标包K
| 兼投不兼中 | |
综合评审得分较低 | ||
国检(青岛)检测技术有限公司 | 兼投不兼中 | |
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
综合评审得分较低 | ||
兼投不兼中 | ||
兼投不兼中 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、招标人信息
名 称:聊城市东昌府区市场监督管理局
地 址:山东省聊城市东昌府区东关街3号
联系方式:注册后查看
2、采购代理机构信息
地 址:山东省聊城市奥森路孟达商务中心B区1号楼60008室
联系方式:15562880185
3、项目联系方式
项目联系人:徐经理
联系方式:15562880185
2025年01月08日