当前位置:首页 > 中标结果>青岛市公共卫生临床中心青岛市公共卫生临床中心内镜室 相关医疗设备采购项目中标公告
中标结果
山东省
公告内容
青岛市公共卫生临床中心青岛市公共卫生临床中心内镜室 相关医疗设备采购项目中标公告
一、项目名称: | 青岛市公共卫生临床中心内镜室 相关医疗设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP***注册后查看0注册后查看2注册后查看9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 2包 青岛市公共卫生临床中心内镜室相关医疗设备采购项目第二包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | ****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东省佰继医疗器械有限责任公司![]() | 中标金额(元/优惠率): | 1注册后查看0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省日照市莒县城阳街道西大街文心路北侧**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张兴华, 崔守欣, 顾昕元, 范永颂, 姜远平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市公共卫生临床中心 | 地址: | 青岛市抚顺路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王主任 | 联系方式: | ****-8注册后查看7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司![]() | 地址: | 青岛市市北区台柳路***号和达新都汇三层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周涛 | 联系方式: | ***注册后查看**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-8-** - ****-8-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 原计价格【****】****号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |