当前位置:首页 > 中标结果>青岛市城阳区教育和体育局2024年城阳区教育和体育局人工智能实验室设备采购项目中标公告
中标结果
山东省
公告内容
青岛市城阳区教育和体育局****年城阳区教育和体育局人工智能实验室设备采购项目中标公告
一、项目名称: | ****年城阳区教育和体育局人工智能实验室设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP***注册后查看0注册后查看2注册后查看4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 ****年城阳区教育和体育局人工智能实验室设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | ****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛有线电视网络有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1注册后查看0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市南区宁夏路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 贾民生, 施青, 刘莉, 李卫东, 栾培胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市城阳区教育和体育局 | 地址: | 青岛市城阳区明阳路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 栾主任 | 联系方式: | ****-8注册后查看2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛正泽工程投资咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市城阳区城阳街道春阳路***号盈园国际商务中心*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 纪顺凤 | 联系方式: | ****-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-**-** - ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 标准取费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |