当前位置:首页 > 中标结果>交通银行贵安数据中心项目(MO-11-02地块一期)幕墙及泛光照明工程(二次)中标候选人公示
中标结果
贵州省
公告内容
交通银行贵安数据中心项目(MO-11-02地块一期)幕墙及泛光照明工程(二次)中标候选人公示
发布时间:2025-03-28 14:49信息来源:原文链接地址
筑公资告(2025)建字第0143号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,交通银行股份有限公司
贵州省分行 中国建筑第八工程局有限公司
、佰利建设管理(集团)有限公司 的 交通银行贵安数据中心项目(MO-11-02地块一期)幕墙及泛光照明工程(二次)( E520注册后查看Q6) 已于2025-03-27 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:


投标价(元) | 49393729.07元 | 工期(天) | 122日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 孙茂 |
身份证号 | 5113**********0071 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中装G(10)024 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | F2490532 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 白东山 |
身份证号 | 2201**********4019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)1235205 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 京建安C2(2014)0169197 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2014)0169197 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王丽 |
身份证号 | 1501**********5122 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)1235263 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | M1390807 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈曦 |
身份证号 | 4201**********5519 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2018)1217127 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A1695033 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王北举 |
身份证号 | 4104**********1031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 京11120注册后查看 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)1135072 |
岗位证书名称 | 一级建造师注册证书 | 岗位证书编号 | 京11120注册后查看 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(2019)0161326 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘诚 |
身份证号 | 5129**********0013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2004)12109 |
岗位证书名称 | 高级工程师证 | 岗位证书编号 | (2004)12109 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 邢祎 |
身份证号 | 1101**********0011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2022)1235202 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | C2090353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 王静 |
身份证号 | 4128**********0826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11241147002386 |
职称 | 正高级经济师 | 职称证号 | (2023)20000086 |
岗位证书名称 | 一级造价工程师注册证书 | 岗位证书编号 | 建[造]11241147002386 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张旸 |
身份证号 | 2390**********2063 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 中装G(09)109 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 京建安C2(2010)0085940 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2010)0085940 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 靳长禹 |
身份证号 | 2204**********6414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2018)1217168 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A1395050 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 李勇 |
身份证号 | 1304**********281X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G103264 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | C1990264 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周铁军 |
身份证号 | 3309**********2511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S010368 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 京建安C2(2019)0289722 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2019)0289722 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 世界顶尖科学家社区02、03、实验楼地块总承包工程实验室地块二标段幕墙 | 建设单位 | |
项目规模 | 22160㎡ | 合同金额 | 2866.685015万元 |
开工日期 | 2023.3.20 | 竣工日期 | 2023.10.30 |
项目地址 | 上海市浦东新区临港新片区 | 备注 | / |
项目名称 | 新国展二期项目(展览中心等4项)西区幕墙二标段专业分包工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 310000㎡ | 合同金额 | 7332.544218万元 |
开工日期 | 2023.6.14 | 竣工日期 | 2024.4.26 |
项目地址 | 北京市顺义新城第23街区 | 备注 | / |
项目名称 | 邯郸市城发广场项目外装饰装修及幕墙工程(二标段) | 建设单位 | |
项目规模 | 37800㎡ | 合同金额 | 4155.645997万元 |
开工日期 | 2022.12.19 | 竣工日期 | 2023.4.13 |
项目地址 | 河北省邯郸市丛台区赵王大街以东 | 备注 | / |
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 97380.72㎡ | 合同金额 | 6046.034902万元 |
开工日期 | 2022.10.12 | 竣工日期 | 2023.6.30 |
项目地址 | 山东省烟台市八角湾中央创新区 | 备注 | / |
项目名称 | 新首钢国际人才社区(核心区南区)项目(1607-030、032地块)(地上)工程032地块幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 34000㎡ | 合同金额 | 4387.899984万元 |
开工日期 | 2023.5.30 | 竣工日期 | 2024.7.24 |
项目地址 | 北京新首钢高端产业综合服务区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 世界顶尖科学家社区02、03、实验楼地块总承包工程实验室地块二标段幕墙 | 建设单位 | |
项目规模 | 22160㎡ | 合同金额 | 2866.685015万元 |
开工日期 | 2023.3.20 | 竣工日期 | 2023.10.30 |
项目地址 | 上海市浦东新区临港新片区 | 备注 | / |
投标价(元) | 49393729.13元 | 工期(天) | 122日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 金波 |
身份证号 | 4306**********0016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | HS10Z0908 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2004)0047107 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 巩双权 |
身份证号 | 1309**********8597 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZGC05082721 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0111210191112013276 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 孟庆菊 |
身份证号 | 1102**********592X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZGC26078123 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0110511491105016564 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 赵道申 |
身份证号 | 5321**********1153 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201922016281 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 王春梅 |
身份证号 | 1330**********4624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 京11120注册后查看 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G1691936 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(2015)0118337 |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 魏小玲 |
身份证号 | 6125**********2927 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11191100023246 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190030301 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 王东杰 |
身份证号 | 1424**********3819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 082360841 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0111310691113014589 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 龙强 |
身份证号 | 3622**********5715 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZGC05107304 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2013)0154650 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 郝俊智 |
身份证号 | 1401**********4516 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 129319093 |
岗位证书名称 | 设备安装质量员 | 岗位证书编号 | 0512310800066000094 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 梁悦 |
身份证号 | 1306**********0814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1403125 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0111111191111009241 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈亮 |
身份证号 | 1521**********061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1308087 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0111310191113015734 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 民航科技创新示范区一期工程B-02地块幕墙工程 | 建设单位 | 中国民用航空总局第二研究所 |
项目规模 | 幕墙面积:7.4万平方米 | 合同金额 | 88252936.18元 |
开工日期 | 2024.7.26 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市东部新区 | 备注 | 完全满足招标文件类似业绩要求 |
项目名称 | 成都SKP项目幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积:4.7万平方米 | 合同金额 | 127778992.15元 |
开工日期 | 2022.1.27 | 竣工日期 | 2022.11.24 |
项目地址 | 高新区天府大道以东、锦悦东路以南、绕城高速以北区域 | 备注 | 完全满足招标文件类似业绩要求 |
项目名称 | 高金富恒集团全国第二总部基地工程项目幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积:4.6万平方米 | 合同金额 | 58920000.00元 |
开工日期 | 2024.7.15 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市高新区中和街道观东社区8组 | 备注 | 完全满足招标文件类似业绩要求 |
项目名称 | 怡心湖现代城南区企业公馆幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积:10.3万平方米 | 合同金额 | 169037317.00元 |
开工日期 | 2023.8.7 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 成都市双流区公兴街道藕塘村7组 | 备注 | 完全满足招标文件类似业绩要求 |
项目名称 | 润扬天府中心幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积:4.6万平方米 | 合同金额 | 62380000.00元 |
开工日期 | 2022.12.20 | 竣工日期 | 2024.8.19 |
项目地址 | 成都市天府新区兴隆街道宝塘村六组(兴隆湖环湖路旁) | 备注 | 完全满足招标文件类似业绩要求 |
项目名称 | 鹏瑞利国际健康商旅城-昆明南站项目A1地块2#、4#楼幕墙及铝合金窗工程 | 建设单位 | 鹏琨(昆明)房地产开发有限公司 |
项目规模 | 幕墙面积:5.8万平方米 | 合同金额 | 58893558.68元 |
开工日期 | 2023.10.19 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 云南省昆明市呈贡区洛龙街道清和路(高铁南站西广场西侧) | 备注 | 完全满足招标文件类似业绩要求 |
项目名称 | 西部股权投资基金基地幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积:6万平方米 | 合同金额 | 121192487.36元 |
开工日期 | 2022.12.13 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 四川省成都天府新区兴隆街道罗家店村二组、正兴街道凉风顶村六组 | 备注 | 完全满足招标文件类似业绩要求 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中央商务区A#x2;2地块项目幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积:5.8万平方米 | 合同金额 | 合同金额:95657323.13元 |
开工日期 | 2022.1.10 | 竣工日期 | 2024.10.20 |
项目地址 | 济南市东部燕山新区经十路两侧 | 备注 | 完全满足招标文件对项目经理业绩要求 |
投标价(元) | 49393737.78元 | 工期(天) | 122日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 魏艳军 |
身份证号 | 1303**********3035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 24ZEZACH1042 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0312410600004000086 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 徐中祯 |
身份证号 | 3212**********1415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | NJZ20200192653 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 32151110530595 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 吴建雄 |
身份证号 | 4211**********5639 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 23ZEZACH1077 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0311810693118000190 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨翠伟 |
身份证号 | 4110**********600X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 24ZEZACH0197 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0311611493116003685 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 钟新伟 |
身份证号 | 3206**********6911 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 24ZEZACH1028 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0312310100004000033 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吴恩平 |
身份证号 | 3102**********5319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20C2020111 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 马超 |
身份证号 | 1102**********5331 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 沪14420注册后查看 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 22GEEBCH0514 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安B(2021)0047556 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王锦涛 |
身份证号 | 1404**********8032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 24ZEZACH0126 |
岗位证书名称 | 安全生产考核证 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(2022)0068834 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(2022)0068834 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈志兆 |
身份证号 | 3208**********4016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SZZJ201901600037 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 32161020101059 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 骆旭亮 |
身份证号 | 6101**********7636 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11243100017663 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 22ZEZACA2562 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵武 |
身份证号 | 3211**********511X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 19C1Z00111 |
岗位证书名称 | 安全生产考核证 | 岗位证书编号 | 沪建安C3(2014)1098060 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 沪建安C3(2014)1098060 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 上海市浦东新区张家浜楔形绿地E1d-01地块住宅项目幕墙工程 | 建设单位 | 上海浦东土地控股(集团)有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 168303081元 |
开工日期 | 2023-5-10 | 竣工日期 | 2023-12-30 |
项目地址 | 浦东新区基地东至广兰路西至规划路南至牛桥港北至银柳路 | 备注 | / |
项目名称 | 嘉兴南湖未来广场项目幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积98697㎡ | 合同金额 | 180000000元 |
开工日期 | 2022-9-15 | 竣工日期 | 2022-9-15 |
项目地址 | 中环南路与南湖大道交叉口的东南侧,北至中环南路、南至会展路、西至南湖大道、东至海盐塘 | 备注 | / |
项目名称 | 三林楔形绿地(含部分配套开发用地)15号(05-11)、17号(05-14)地块项目幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积121394平方米 | 合同金额 | 159342837元 |
开工日期 | 2023-1-30 | 竣工日期 | 2024-2-28 |
项目地址 | 浦东新区三林镇(四至范围:东至:东育路西至:晨眺路南至:凌兆西路北至:润林路) | 备注 | / |
项目名称 | 上海久事国际马术中心项目外立面及屋面装修工程 | 建设单位 | 上海久事体育产业发展(集团)有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 120357628元 |
开工日期 | 2022-5-15 | 竣工日期 | 2023-8-30 |
项目地址 | 海市浦东新区基地东至规划双子山,西至济明路,南至通耀路,北至公共绿地 | 备注 | / |
项目名称 | 海门路630号地块外立面装饰工程(幕墙及保温) | 建设单位 | |
项目规模 | / | 合同金额 | 74471723元 |
开工日期 | 2022-9-10 | 竣工日期 | 2023-5-26 |
项目地址 | 海门路630号 | 备注 | |
项目名称 | 世博政务办公社区10-03地块幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积69000平方米 | 合同金额 | 138850300元 |
开工日期 | 2022-10-11 | 竣工日期 | 2023-4-18 |
项目地址 | 浦东新区南码头路街道东至雪野路,南至世博10-04地块,西至世博10-04地块,北至世博10-02地块 | 备注 | / |
项目名称 | 上汽大厦及其配套工程综合楼外立面改造 | 建设单位 | |
项目规模 | 幕墙面积26212.52平方米 | 合同金额 | 64082731元 |
开工日期 | 2023-6-19 | 竣工日期 | 2023-11-28 |
项目地址 | 静安区南京西路街道威海路459、469、489号、石门一路99号等 | 备注 | / |
项目名称 | [西湖云谷产业园1-1期]幕墙及泛光照明施工(一阶段)工程(杭政工出【2020】8号菜鸟云谷园区项目) | 建设单位 | |
项目规模 | / | 合同金额 | 140952632元 |
开工日期 | 2022-7-29 | 竣工日期 | 2024-6-27 |
项目地址 | 杭州城西科创大走廊板块西湖区“云谷版块”核心地带,“紫金港科技城”西侧,北隔灯彩街对望阿里云三墩云谷总部园区。 | 备注 | / |
项目名称 | 上海临港嘉定科技城(一期)幕墙工程 | 建设单位 | |
项目规模 | / | 合同金额 | 229900000元 |
开工日期 | 2023-5-1 | 竣工日期 | 2024.1.20 |
项目地址 | 江桥镇东至金园一路,西至东沙江地块内 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 海门路630号地块外立面装饰工程(幕墙及保温) | 建设单位 | |
项目规模 | / | 合同金额 | 74471723元 |
开工日期 | 2022-9-10 | 竣工日期 | 2023-5-26 |
项目地址 | 海门路630号 | 备注 | / |
中标候选人公示至 2025-03-31,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区数字经济产业园10号楼7楼 电话: 注册后查看) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。