公告内容
邹平市体育健身设施(黄山街道)建设项目中标公示
项目名称 | 邹平市体育健身设施(黄山街道)建设项目 | 项目编号 | BZZPGC-****-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目主要建设***米标准运动场地,篮、排、网、乒乓球等场地,风雨操场,看台及部分附属工程(含道路、场地、管网、电路、暖通、网络、广播、监控等),包括但不限于与现校内附属工程及校外市政工程的对接等。运动场地建设面积约2注册后查看0平方米,风雨操场建筑面积约****平方米(单跨跨度为**米),看台建筑面积约****平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 邹平市教育和体育局 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 毕研春 | 联系电话 | ****-4注册后查看0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 招标代理费(万元) | 7.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李春梅 | 联系电话 | ****-4注册后查看7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 项目经理 | 范玉敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 1注册后查看1.**元 | 工期 | ****年**月**日开工,****年**月**日竣工,总工期***日历天。(注:实际开工日期,以开工令为准,总工期不变) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****年**月**日上午**:**时至****年**月**日下午**:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日9:**时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | ****年**月**日上午**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 邹平评标室4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
注册后查看4d4","1","1")"> 技术标NoPwName.pdf
注册后查看4d4","1","1")"> 详细评审汇总NoSign.pdf